Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Acres | M | 0 | ||||||||||||||
| Taylor Adams | M | 0 | ||||||||||||||
| Jed Adams | B | 0 | ||||||||||||||
| Oscar Adams | B | GC | 2 | 65 | 32.5 | 74 | 37.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Marcus Adams | B | 0 | ||||||||||||||
| Beau Addinsall | M | 0 | ||||||||||||||
| Callum Ah Chee | M | AD | 2 | 75 | 37.5 | 90 | 45.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| Ben Ainsworth | F | CA | 5 | 320 | 64.0 | 312 | 62.4 | 8.2 | 6.4 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| James Aish | M | 0 | ||||||||||||||
| Domanic Akuei | B/R | 0 | ||||||||||||||
| Leek Aleer | B | 0 | ||||||||||||||
| Jasper Alger | F | RI | 1 | 8 | 8.0 | 16 | 16.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Aliir Aliir | B | PA | 5 | 408 | 81.6 | 462 | 92.4 | 13.8 | 3.6 | 10.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
| Bo Allan | B | WC | 5 | 230 | 46.0 | 288 | 57.6 | 7.2 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
| Edward Allan | M | CO | 3 | 119 | 39.7 | 126 | 42.0 | 4.3 | 6.3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| Oscar Allen | F | BL | 5 | 282 | 56.4 | 300 | 60.0 | 7.6 | 1.2 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| Sam Allen | M | 0 | ||||||||||||||
| Matthew Allison | B/F | 0 | ||||||||||||||
| Joel Amartey | F | SY | 5 | 304 | 60.8 | 362 | 72.4 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| Jye Amiss | F | FR | 5 | 255 | 51.0 | 308 | 61.6 | 6.0 | 3.2 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| Karl Amon | M | HW | 4 | 298 | 74.5 | 286 | 71.5 | 14.3 | 5.3 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tom Anastasopoulos | F | 0 | ||||||||||||||
| Noah Anderson | M | GC | 5 | 432 | 86.4 | 485 | 97.0 | 14.8 | 9.4 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| Angus Anderson | M | CO | 1 | 92 | 92.0 | 79 | 79.0 | 15.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cody Anderson | M | 0 | ||||||||||||||
| Mac Andrew | B | GC | 5 | 315 | 63.0 | 385 | 77.0 | 8.8 | 8.8 | 4.6 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
| Riak Andrew | B | 0 | ||||||||||||||
| Harris Andrews | B | BL | 2 | 121 | 60.5 | 168 | 84.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cody Angove | F | 0 | ||||||||||||||
| Ryan Angwin | M/F | WS | 5 | 351 | 70.2 | 369 | 73.8 | 8.8 | 8.6 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Daniel Annable | M | BL | 1 | 53 | 53.0 | 40 | 40.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Noah Answerth | B | BL | 2 | 72 | 36.0 | 71 | 35.5 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jackson Archer | B | 0 | ||||||||||||||
| Eamonn Armstrong | B | 0 | ||||||||||||||
| Harry Armstrong | F | RI | 3 | 58 | 19.3 | 58 | 19.3 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Harrison Arnold | B | 0 | ||||||||||||||
| Lachie Ash | B | WS | 5 | 566 | 113.2 | 547 | 109.4 | 21.2 | 9.4 | 8.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| Will Ashcroft | M | BL | 5 | 491 | 98.2 | 444 | 88.8 | 15.6 | 11.8 | 3.6 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 |
| Levi Ashcroft | M | BL | 5 | 391 | 78.2 | 409 | 81.8 | 12.0 | 8.4 | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| Rory Atkins | B/M | 0 | ||||||||||||||
| Tom Atkins | B/M | GE | 5 | 432 | 86.4 | 455 | 91.0 | 9.2 | 12.0 | 1.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Zac Bailey | M/F | BL | 4 | 364 | 91.0 | 428 | 107.0 | 12.8 | 7.5 | 5.0 | 3.8 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
| Jordyn Baker | M | 0 | ||||||||||||||
| Oskar Baker | M | WB | 5 | 270 | 54.0 | 297 | 59.4 | 7.2 | 4.8 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Liam Baker | B/F | WC | 4 | 242 | 60.5 | 266 | 66.5 | 7.8 | 8.8 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| Kaine Baldwin | F | 0 | ||||||||||||||
| Charlie Ballard | B | GC | 3 | 134 | 44.7 | 162 | 54.0 | 7.0 | 4.3 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| Noah Balta | B/F | RI | 4 | 208 | 52.0 | 210 | 52.5 | 10.0 | 2.8 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| Zac Banch | F | NM | 2 | 68 | 34.0 | 72 | 36.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Bailey Banfield | F | 0 | ||||||||||||||
| Charlie Banfield | M | 0 | ||||||||||||||
| Sam Banks | B/M | RI | 5 | 339 | 67.8 | 364 | 72.8 | 11.8 | 7.8 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| Harley Barker | M | 0 | ||||||||||||||
| Nathan Barkla | M | 0 | ||||||||||||||
| Harry Barnett | R | 0 | ||||||||||||||
| Tom Barrass | B | HW | 5 | 249 | 49.8 | 340 | 68.0 | 8.0 | 4.0 | 5.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
| James Barrat | B/F | 0 | ||||||||||||||
| Benny Barrett | F | 0 | ||||||||||||||
| Josh Battle | B | HW | 5 | 405 | 81.0 | 404 | 80.8 | 13.8 | 5.8 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| Jacob Bauer | F | 0 | ||||||||||||||
| Rhett Bazzo | B | 0 | ||||||||||||||
| Dominic Bedendo | M | 0 | ||||||||||||||
| Toby Bedford | F | WS | 1 | 75 | 75.0 | 85 | 85.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Luke Beecken | B | 0 | ||||||||||||||
| Aiden Begg | R/F | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Bell | B | 0 | ||||||||||||||
| Joshua Bennetts | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Eric Benning | R | 0 | ||||||||||||||
| Miles Bergman | M | PA | 4 | 182 | 45.5 | 201 | 50.3 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 |
| Miller Bergman | B | 0 | ||||||||||||||
| Joe Berry | F | PA | 5 | 246 | 49.2 | 240 | 48.0 | 7.0 | 5.4 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| Jarrod Berry | M | BL | 5 | 437 | 87.4 | 429 | 85.8 | 13.0 | 7.6 | 5.8 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
| Sam Berry | M | AD | 5 | 450 | 90.0 | 493 | 98.6 | 12.2 | 10.4 | 2.4 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 |
| Thomas Berry | F | 0 | ||||||||||||||
| Oscar Berry | B | 0 | ||||||||||||||
| Jed Bews | B | 0 | ||||||||||||||
| Trent Bianco | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Riley Bice | B | SY | 5 | 430 | 86.0 | 426 | 85.2 | 13.8 | 8.8 | 6.2 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
| Jack Billings | M | 0 | ||||||||||||||
| Jaxon Binns | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Nick Blakey | B | SY | 5 | 366 | 73.2 | 474 | 94.8 | 15.2 | 7.4 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| Lachie Blakiston | F | ES | 5 | 235 | 47.0 | 267 | 53.4 | 4.2 | 4.6 | 1.8 | 2.4 | 15.4 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.8 |
| Tom Blamires | M/B | NM | 5 | 336 | 67.2 | 369 | 73.8 | 10.6 | 7.6 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 |
| James Blanck | B | 0 | ||||||||||||||
| Mark Blicavs | M/R | GE | 4 | 303 | 75.8 | 290 | 72.5 | 8.3 | 9.3 | 3.3 | 3.0 | 10.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| Jacob Blight | B | 0 | ||||||||||||||
| Travis Boak | M | 0 | ||||||||||||||
| Shai Bolton | M/F | FR | 5 | 414 | 82.8 | 494 | 98.8 | 12.8 | 11.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| Aiden Bonar | B | 0 | ||||||||||||||
| Hugh Bond | M | AD | 3 | 138 | 46.0 | 168 | 56.0 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Riley Bonner | B | 0 | ||||||||||||||
| Marcus Bontempelli | M | WB | 5 | 567 | 113.4 | 651 | 130.2 | 15.0 | 13.6 | 5.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 |
| James Borlase | B | AD | 2 | 60 | 30.0 | 110 | 55.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Cillian Bourke | B | 0 | ||||||||||||||
| Jack Bowes | B | GE | 2 | 155 | 77.5 | 167 | 83.5 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Jake Bowey | B | 0 | ||||||||||||||
| Ned Bowman | F | 0 | ||||||||||||||
| Hugh Boxshall | M | SK | 4 | 234 | 58.5 | 192 | 48.0 | 7.3 | 4.0 | 3.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| Jordan Boyd | B | CA | 2 | 138 | 69.0 | 132 | 66.0 | 13.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Harry Boyd | R | 0 | ||||||||||||||
| Kaelan Bradtke | F/B | 0 | ||||||||||||||
| Shadeau Brain | F | 0 | ||||||||||||||
| Lachlan Bramble | B | WB | 5 | 269 | 53.8 | 316 | 63.2 | 7.0 | 8.2 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Angus Brayshaw | B | 0 | ||||||||||||||
| Andrew Brayshaw | M | FR | 5 | 467 | 93.4 | 457 | 91.4 | 12.0 | 11.6 | 2.6 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
| Luke Breust | F | 0 | ||||||||||||||
| Kieren Briggs | R | WS | 4 | 252 | 63.0 | 277 | 69.3 | 7.3 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 19.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 |
| Nathan Broad | B | RI | 4 | 216 | 54.0 | 261 | 65.3 | 8.0 | 5.3 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
| Sandy Brock | B | 0 | ||||||||||||||
| Sandy Brock | B | 0 | ||||||||||||||
| Tyler Brockman | F | 0 | ||||||||||||||
| Will Brodie | M | PA | 1 | 56 | 56.0 | 67 | 67.0 | 4.0 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kynan Brown | M | 0 | ||||||||||||||
| Callum M. Brown | B | WS | 4 | 168 | 42.0 | 142 | 35.5 | 5.3 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| Ben Brown | F | 0 | ||||||||||||||
| Tom Brown | B | RI | 4 | 149 | 37.3 | 180 | 45.0 | 7.5 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tyler Brown | F/M | 0 | ||||||||||||||
| Josh Bruce | F | 0 | ||||||||||||||
| Tanner Bruhn | M/F | GE | 5 | 454 | 90.8 | 455 | 91.0 | 15.0 | 9.8 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| Nick Bryan | R/F | 0 | ||||||||||||||
| Jack Buckley | B | WS | 4 | 230 | 57.5 | 265 | 66.3 | 9.3 | 4.8 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| Connor Budarick | B | WB | 5 | 396 | 79.2 | 389 | 77.8 | 14.0 | 7.4 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.4 |
| Jack Buller | F | CO | 2 | 56 | 28.0 | 40 | 20.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Chris Burgess | B/F | 0 | ||||||||||||||
| Coby Burgiel | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Jase Burgoyne | B | PA | 5 | 394 | 78.8 | 438 | 87.6 | 10.4 | 9.2 | 4.6 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| Cillian Burke | B | 0 | ||||||||||||||
| Ryan Burton | B | 0 | ||||||||||||||
| Jedd Busslinger | B | 0 | ||||||||||||||
| Sam Butler | F | HW | 5 | 298 | 59.6 | 254 | 50.8 | 8.8 | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Daniel Butler | F | SK | 2 | 90 | 45.0 | 93 | 46.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Zak Butters | M/F | PA | 5 | 524 | 104.8 | 614 | 122.8 | 17.6 | 12.4 | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 0.6 |
| Jordon Butts | B | AD | 3 | 149 | 49.7 | 194 | 64.7 | 8.0 | 4.7 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.0 |
| Talor Byrne | M | CA | 3 | 103 | 34.3 | 117 | 39.0 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Darcy Byrne-Jones | B | PA | 5 | 356 | 71.2 | 351 | 70.2 | 10.4 | 5.8 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| Ryan Byrnes | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Jack Bytel | M | 0 | ||||||||||||||
| Nate Caddy | F | ES | 4 | 239 | 59.8 | 210 | 52.5 | 7.8 | 3.3 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
| Aaron Cadman | F | WS | 1 | 70 | 70.0 | 119 | 119.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Jye Caldwell | M | ES | 5 | 411 | 82.2 | 411 | 82.2 | 10.2 | 10.2 | 2.2 | 5.2 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| Finn Callaghan | M | WS | 5 | 520 | 104.0 | 554 | 110.8 | 14.4 | 17.0 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
| Darcy Cameron | R/F | CO | 5 | 416 | 83.2 | 418 | 83.6 | 8.6 | 7.0 | 3.4 | 3.2 | 19.2 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 1.0 |
| Charlie Cameron | F | BL | 5 | 339 | 67.8 | 314 | 62.8 | 9.8 | 2.0 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |
| Jeremy Cameron | F | GE | 4 | 356 | 89.0 | 290 | 72.5 | 12.5 | 3.3 | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 |
| Anthony Caminiti | F | SK | 2 | 63 | 31.5 | 115 | 57.5 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Braeden Campbell | B | 0 | ||||||||||||||
| Tom Campbell | R/F | 0 | ||||||||||||||
| Seth Campbell | F | RI | 5 | 272 | 54.4 | 315 | 63.0 | 9.2 | 4.6 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Ben Camporeale | M | 0 | ||||||||||||||
| Lucas Camporeale | B/M | 0 | ||||||||||||||
| Lachlan Carmichael | M | 0 | ||||||||||||||
| Jaren Carr | F | 0 | ||||||||||||||
| Jack Carroll | F | 0 | ||||||||||||||
| Jack Carroll | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Matthew Carroll | B | 0 | ||||||||||||||
| Matthew Carroll | B | CA | 4 | 232 | 58.0 | 261 | 65.3 | 9.5 | 6.0 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Jason Castagna | F | 0 | ||||||||||||||
| Jonathon Ceglar | R | 0 | ||||||||||||||
| Adam Cerra | M | CA | 2 | 159 | 79.5 | 168 | 84.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| Noah Chamberlain | F | 0 | ||||||||||||||
| Malakai Champion | F | WC | 1 | 35 | 35.0 | 34 | 34.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kade Chandler | F | ME | 5 | 338 | 67.6 | 378 | 75.6 | 7.6 | 7.6 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| Heath Chapman | B | FR | 5 | 330 | 66.0 | 363 | 72.6 | 12.0 | 5.8 | 5.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| Harry Charleson | B | 0 | ||||||||||||||
| Lachlan Charleson | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Campbell Chesser | B/M | CA | 3 | 187 | 62.3 | 188 | 62.7 | 7.7 | 7.7 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Mabior Chol | F | HW | 5 | 259 | 51.8 | 290 | 58.0 | 6.8 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
| Alex Cincotta | B | 0 | ||||||||||||||
| Hunter Clark | B | SK | 1 | 76 | 76.0 | 65 | 65.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jhye Clark | M | GE | 3 | 135 | 45.0 | 140 | 46.7 | 6.0 | 5.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| Jordan Clark | B | FR | 5 | 418 | 83.6 | 481 | 96.2 | 15.6 | 7.6 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Charlie Clarke | F | 0 | ||||||||||||||
| Ryan Clarke | F | 0 | ||||||||||||||
| Angus Clarke | B/M | 0 | ||||||||||||||
| Judson Clarke | F | 0 | ||||||||||||||
| Caiden Cleary | F | SY | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Luke Cleary | B | 0 | ||||||||||||||
| Sam Clohesy | B | GC | 5 | 352 | 70.4 | 369 | 73.8 | 10.6 | 6.8 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Ted Clohesy | M | 0 | ||||||||||||||
| Brad Close | F | GE | 4 | 137 | 34.3 | 155 | 38.8 | 3.8 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Tom Clurey | B | 0 | ||||||||||||||
| Joel Cochran | B | 0 | ||||||||||||||
| Tom Cochrane | F | 0 | ||||||||||||||
| Nakia Cockatoo | F | 0 | ||||||||||||||
| Nick Coffield | B | 0 | ||||||||||||||
| Tom Cole | B | WC | 1 | 47 | 47.0 | 51 | 51.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Blake Coleman | F | 0 | ||||||||||||||
| Keidean Coleman | B | BL | 5 | 384 | 76.8 | 392 | 78.4 | 12.2 | 5.8 | 6.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| Callum Coleman-Jones | R/F | NM | 3 | 94 | 31.3 | 97 | 32.3 | 3.0 | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| Mate Colina | R/F | 0 | ||||||||||||||
| Mate Colina | R | 0 | ||||||||||||||
| Lance Collard | F | 0 | ||||||||||||||
| Samuel Collins | B | GC | 5 | 260 | 52.0 | 350 | 70.0 | 5.8 | 7.2 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Travis Colyer | F | 0 | ||||||||||||||
| Charlie Comben | F | NM | 5 | 298 | 59.6 | 363 | 72.6 | 8.0 | 3.8 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
| Stephen Coniglio | M/F | WS | 5 | 347 | 69.4 | 354 | 70.8 | 8.4 | 8.6 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Leo Connolly | B | 0 | ||||||||||||||
| Toby Conway | R | 0 | ||||||||||||||
| Brayden Cook | M | AD | 5 | 328 | 65.6 | 357 | 71.4 | 10.6 | 5.6 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Billy Cootee | M | 0 | ||||||||||||||
| Josh Corbett | F | 0 | ||||||||||||||
| Zaine Cordy | B | 0 | ||||||||||||||
| Aidan Corr | B | NM | 3 | 113 | 37.7 | 92 | 30.7 | 6.3 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| Trent Cotchin | M | 0 | ||||||||||||||
| Indy Cotton | F | 0 | ||||||||||||||
| Matthew Cottrell | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Koby Coulson | M | 0 | ||||||||||||||
| Matthew Coulthard | F | 0 | ||||||||||||||
| Lachlan Cowan | B | CA | 4 | 215 | 53.8 | 203 | 50.8 | 10.5 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Mason Cox | R/F | 0 | ||||||||||||||
| Brennan Cox | B | FR | 3 | 182 | 60.7 | 225 | 75.0 | 8.3 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 |
| Nik Cox | B/F | 0 | ||||||||||||||
| Darcy Craven | F | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Cripps | M | CA | 5 | 426 | 85.2 | 449 | 89.8 | 10.2 | 14.2 | 2.2 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 2.4 |
| Jamie Cripps | F | WC | 4 | 191 | 47.8 | 195 | 48.8 | 6.0 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| Jack Crisp | M | CO | 5 | 472 | 94.4 | 458 | 91.6 | 11.4 | 11.4 | 7.2 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| Jordan Croft | F | WB | 4 | 119 | 29.8 | 159 | 39.8 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Paddy Cross | F | ME | 1 | 24 | 24.0 | 36 | 36.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Matt Crouch | M | 0 | ||||||||||||||
| Brad Crouch | M | 0 | ||||||||||||||
| Hayden Crozier | B | 0 | ||||||||||||||
| Jai Culley | F | 0 | ||||||||||||||
| Noah Cumberland | F | 0 | ||||||||||||||
| Isaac Cumming | B | AD | 4 | 296 | 74.0 | 265 | 66.3 | 11.8 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| Sam Cumming | M | 0 | ||||||||||||||
| David Cuningham | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Harry Cunningham | B | SY | 2 | 119 | 59.5 | 115 | 57.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| Charlie Curnow | F | SY | 5 | 275 | 55.0 | 279 | 55.8 | 8.2 | 2.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.8 |
| Ed Curnow | M | 0 | ||||||||||||||
| Cody Curtin | M | 0 | ||||||||||||||
| Daniel Curtin | B | 0 | ||||||||||||||
| Paul Curtis | F | NM | 5 | 284 | 56.8 | 330 | 66.0 | 7.4 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Massimo D'Ambrosio | B | HW | 5 | 365 | 73.0 | 374 | 74.8 | 11.8 | 6.4 | 4.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| Josh Daicos | M | CO | 5 | 517 | 103.4 | 534 | 106.8 | 18.8 | 10.2 | 6.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| Nick Daicos | B | CO | 4 | 499 | 124.8 | 487 | 121.8 | 21.5 | 13.8 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 |
| Bailey Dale | B | WB | 5 | 354 | 70.8 | 371 | 74.2 | 15.2 | 5.6 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Jack Dalton | M | HW | 1 | 30 | 30.0 | 38 | 38.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Patrick Dangerfield | M | GE | 1 | 24 | 24.0 | 33 | 33.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Caleb Daniel | B | NM | 5 | 458 | 91.6 | 479 | 95.8 | 14.2 | 9.0 | 5.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
