
Fantasy scoring list • FanFooty Player News • Gallery
Round | P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 10 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versus | ||||||||||||||||||||||||
Ground | Mdr | MCG | Doc | MCG | KP | AO | MCG | MCG | Per | MCG | MCG | Ali | MCG | AO | GC | AO | MCG | MCG | Doc | Doc | MCG | MCG | MCG | MCG |
Timeslot | N | D | D | N | N | N | D | N | N | D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | T | T | N |
Result | L | L | L | L | L | W | W | W | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W | L | |
Margin | 3 | 59 | 58 | 39 | 39 | 10 | 20 | 32 | 35 | 53 | 28 | 1 | 25 | 19 | 13 | 36 | 8 | 6 | 83 | 6 | 36 | 34 | 6 |
Name | Type | # | DOB | Age | Height | Weight | Gm | Draft | SOO | Recruited from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jed Adams | Def-Tall-Key | 26 | 14 May, 2004 | 21 y 135 d | 196 cm | 91 kg | 1 | 2022 Nat #38 | WA | Peel Thunder |
Jack Billings | Mid-Med | 14 | 18 Aug, 1995 | 30 y 39 d | 185 cm | 81 kg | 172 | 2013 Nat #3 | VIC | Oakleigh Chargers |
Jake Bowey | Def-Med-Gen | 17 | 12 Sep, 2002 | 23 y 14 d | 175 cm | 72 kg | 84 | 2020 Nat #21 | VIC | Sandringham Dragons |
Kynan Brown | Mid-Med | 41 | 13 Jan, 2005 | 20 y 256 d | 181 cm | 72 kg | 2 | 2023 Roo #22 | VIC | Oakleigh Chargers |
Tom Campbell | Ruck-Tall | 29 | 2 Nov, 1991 | 33 y 328 d | 201 cm | 108 kg | 58 | 2012 Roo #98 | VIC | Bendigo Bombers |
Kade Chandler | Fwd-Smal-Gen | 37 | 13 Jan, 2000 | 25 y 256 d | 175 cm | 79 kg | 75 | 2018 Roo #15 | SA | Norwood |
Bayley Fritsch | Fwd-Med-Gen | 31 | 6 Dec, 1996 | 28 y 294 d | 188 cm | 86 kg | 171 | 2017 Nat #31 | VIC | Casey Demons |
Tom Fullarton | Fwd-Tall-Key | 33 | 23 Feb, 1999 | 26 y 215 d | 200 cm | 97 kg | 20 | 2018 Oth | QLD | Brisbane Bullets |
Max Gawn | Ruck-Tall | 11 | 30 Dec, 1991 | 33 y 270 d | 209 cm | 110 kg | 247 | 2009 Nat #34 | VIC | Sandringham Dragons |
Jack Henderson | Mid-Smal | 43 | 1 Oct, 1999 | 25 y 360 d | 177 cm | 50 kg | 5 | 2024 Pre | VIC | Werribee VFL |
Marty Hore | Def-Tall-Key | 27 | 5 Mar, 1996 | 29 y 205 d | 191 cm | 85 kg | 20 | 2018 Nat #56 | VIC | Collingwood VFL |
Blake Howes | Def-Tall-Gen | 22 | 7 Apr, 2003 | 22 y 172 d | 191 cm | 82 kg | 28 | 2021 Nat #39 | VIC | Sandringham Dragons |
Matthew Jefferson | Fwd-Tall-Key | 21 | 8 Mar, 2004 | 21 y 202 d | 195 cm | 86 kg | 7 | 2022 Nat #15 | VIC | Oakleigh Chargers |
Aidan Johnson | Fwd-Tall-Key | 42 | 9 Mar, 2000 | 25 y 201 d | 193 cm | 50 kg | 5 | 2024 Nat #68 | ACT | Werribee VFL |
Luker Kentfield | Fwd-Tall-Key | 44 | 10 Sep, 2005 | 20 y 16 d | 194 cm | 50 kg | 2024 Oth #11 | WA | Subiaco | |
Ed Langdon | Fwd-Med-Gen | 15 | 1 Feb, 1996 | 29 y 237 d | 182 cm | 78 kg | 202 | 2014 Nat #54 | VIC | Sandringham Dragons |
Harvey Langford | Mid-Med | 19 | 15 Mar, 2006 | 19 y 195 d | 190 cm | 50 kg | 22 | 2024 Nat #6 | VIC | Dandenong Stingrays |
Bailey Laurie | Fwd-Smal-Gen | 16 | 24 Mar, 2002 | 23 y 186 d | 179 cm | 79 kg | 12 | 2020 Nat #22 | VIC | Oakleigh Chargers |
Jake Lever | Def-Tall-Key | 8 | 5 Mar, 1996 | 29 y 205 d | 194 cm | 94 kg | 186 | 2014 Nat #14 | VIC | Calder Cannons |
Xavier Lindsay | Mid-Med | 20 | 3 Aug, 2006 | 19 y 54 d | 183 cm | 50 kg | 18 | 2024 Nat #11 | VIC | Gippsland Power |
Steven May | Def-Tall-Key | 1 | 10 Jan, 1992 | 33 y 259 d | 193 cm | 101 kg | 251 | 2010 Zon | NT | Southern Districts |
Shane McAdam | Fwd-Med-Gen | 23 | 28 May, 1995 | 30 y 121 d | 186 cm | 80 kg | 53 | 2018 Oth | WA | Sturt |
Tom McDonald | Def-Tall-Key | 25 | 18 Sep, 1992 | 33 y 8 d | 195 cm | 101 kg | 249 | 2010 Nat #53 | VIC | North Ballarat Rebels |
Judd McVee | Def-Med-Gen | 4 | 7 Aug, 2003 | 22 y 50 d | 185 cm | 76 kg | 65 | 2021 Roo #18 | WA | East Fremantle |
Jake Melksham | Mid-Med | 18 | 29 Aug, 1991 | 34 y 28 d | 186 cm | 85 kg | 246 | 2023 Roo #12 | VIC | Calder Cannons |
Ricky Mentha | Util-Smal | 39 | 4 Sep, 2006 | 19 y 22 d | 179 cm | 50 kg | 2024 Oth | NT | Melbourne Academy | |
Andy Moniz-Wakefield | Fwd-Med-Gen | 45 | 26 Oct, 2003 | 21 y 335 d | 182 cm | 78 kg | 6 | 2021 Oth | NT | NT Thunder |
Clayton Oliver | Mid-Med | 13 | 22 Jul, 1997 | 28 y 66 d | 189 cm | 88 kg | 205 | 2015 Nat #4 | VIC | Murray Bushrangers |
Christian Petracca | Mid-Med | 5 | 4 Jan, 1996 | 29 y 265 d | 187 cm | 94 kg | 212 | 2014 Nat #2 | VIC | Eastern Ranges |
Harrison Petty | Def-Tall-Key | 35 | 12 Nov, 1999 | 25 y 318 d | 197 cm | 94 kg | 101 | 2017 Nat #37 | SA | Norwood |
Kysaiah Pickett | Fwd-Smal-Gen | 36 | 2 Jun, 2001 | 24 y 116 d | 171 cm | 73 kg | 126 | 2019 Nat #12 | SA | Woodville-West Torrens |
Trent Rivers | Def-Med-Gen | 24 | 30 Jul, 2001 | 24 y 58 d | 188 cm | 87 kg | 123 | 2019 Nat #32 | WA | East Fremantle |
Christian Salem | Mid-Med | 3 | 15 Jul, 1995 | 30 y 73 d | 184 cm | 81 kg | 199 | 2013 Nat #9 | VIC | Sandringham Dragons |
Oliver Sestan | Fwd-Med-Gen | 38 | 15 Apr, 2004 | 21 y 164 d | 188 cm | 91 kg | 2022 Roo #28 | VIC | Xavier College | |
Harry Sharp | Mid-Med | 30 | 17 Dec, 2002 | 22 y 283 d | 182 cm | 76 kg | 34 | 2020 Nat #43 | VIC | GWV Rebels |
Charlie Spargo | Fwd-Smal-Gen | 9 | 25 Nov, 1999 | 25 y 305 d | 172 cm | 75 kg | 108 | 2017 Nat #29 | VIC | Murray Bushrangers |
Tom Sparrow | Fwd-Med-Gen | 32 | 31 May, 2000 | 25 y 118 d | 183 cm | 85 kg | 111 | 2018 Nat #27 | SA | South Adelaide |
Koltyn Tholstrup | Fwd-Med-Gen | 12 | 28 Jun, 2005 | 20 y 90 d | 186 cm | 86 kg | 19 | 2023 Nat #13 | WA | Subiaco |
Daniel Turner | Def-Tall-Key | 10 | 28 Jan, 2002 | 23 y 241 d | 194 cm | 87 kg | 37 | 2021 Oth #24 | NSW | Murray Bushrangers |
Jacob Van Rooyen | Util-Tall | 2 | 16 Apr, 2003 | 22 y 163 d | 193 cm | 96 kg | 57 | 2021 Nat #19 | WA | Claremont |
Will Verrall | Ruck-Tall | 28 | 11 Mar, 2004 | 21 y 199 d | 199 cm | 95 kg | 2022 Roo #14 | SA | South Adelaide | |
Jack Viney | Mid-Smal | 7 | 13 Apr, 1994 | 31 y 166 d | 179 cm | 93 kg | 237 | 2012 F/S #26 | VIC | Oakleigh Chargers |
Caleb Windsor | Mid-Med | 6 | 9 Jun, 2005 | 20 y 109 d | 185 cm | 74 kg | 36 | 2023 Nat #7 | VIC | Eastern Ranges |
Taj Woewodin | Mid-Med | 40 | 26 Mar, 2003 | 22 y 184 d | 182 cm | 81 kg | 21 | 2021 F/S #65 | WA | East Fremantle |
![]() | Util-Tall | 46 | 24 Feb, 2003 | 22 y 214 d | 194 cm | 50 kg | 2022 Oth #1 | VIC | Dandenong Stingrays |
Average age of the senior list: 24 years and 363 day/s from 45 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 25 years and 181 day/s from 45 players.
Ground | W-D-L | YTP |
---|---|---|
MCG | 0-0-0 | 13 |
Adelaide | 0-0-0 | 3 |
Docklands | 0-0-0 | 3 |
Gold Coast | 0-0-0 | 1 |
Kardinia | 0-0-0 | 1 |
Mandurah | 0-0-0 | 1 |
Perth | 0-0-0 | 1 |
Alice Springs | 0-0-0 | 1 |
Last Game - Round 24
Aug 22, MCG: Collingwood 11.16.82 defeated Melbourne 11.10.76.
Fantasy scores
Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).