Connect with us
West Coast Eagles

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery


Warning: Undefined array key "Lathlain" in /opt/bitnami/wordpress/team.php on line 166
2026 RESULTS
RoundP11234567891011121314161718192021222324
Versus
GroundGCPerAOPerNwdPerDocPerDocPerMCGPerPerPerDocPerDocPerPerMCGPerShoPer
TimeslotNNNDNDTDTDNTNNTDDDDDDDDD
ResultLL
Margin7359

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
Bo Allan 1-Tall-Gen2616 Feb, 200620 y 31 d191 cm72024 Nat #16WAPeel Thunder
Sam Allen1-Med1213 Jan, 200719 y 65 d184 cm2025 Nat #29VICOakleigh Chargers
Jordyn Baker1-Med3810 May, 200421 y 313 d187 cm72 kg2022 OthWA
Liam Baker1-Smal327 Jan, 199828 y 51 d173 cm72 kg1512024 OthWASubiaco
Harry Barnett1-Tall3022 Jan, 200422 y 56 d203 cm98 kg22022 Nat #23SAWest Adelaide
Rhett Bazzo1-Tall-Key3317 Oct, 200322 y 153 d195 cm86 kg282021 Nat #37WASwan Districts
Sandy Brock1-Tall-Key4114 Dec, 200223 y 95 d198 cm2021 OthNTPeel Thunder
Tyler Brockman1-Smal-Gen1022 Nov, 200223 y 117 d180 cm80 kg562020 Nat #46WASubiaco
Coby Burgiel1-Med459 Sep, 200421 y 191 d185 cm79 kg2022 Nat #29VICGippsland Power
Malakai Champion1-Smal-Gen3717 May, 200619 y 306 d172 cm22024 OthWASubiaco
Tom Cole1-Med-Gen2828 May, 199728 y 295 d188 cm83 kg1322015 Nat #36VICBendigo Pioneers
Jamie Cripps1-Med-Gen1523 Apr, 199233 y 330 d184 cm83 kg2732010 Nat #24WAEast Fremantle
Hamish Davis1-Tall-Gen382 May, 200619 y 321 d190 cm92024 Nat #65WAClaremont
Tyrell Dewar1-Med4327 Mar, 200421 y 357 d185 cm71 kg232022 OthWAKalgoorlie
Cooper Duff-Tytler1-Med2122 Aug, 200718 y 209 d201 cm12025 Nat #4VICCalder Cannons
Liam Duggan1-Med1411 Dec, 199629 y 98 d186 cm83 kg2012014 Nat #11VICWestern Jets
Willem Duursma1-Med121 Jun, 200718 y 271 d193 cm12025 Nat #1VICGippsland Power
Harry Edwards1-Tall-Key421 Oct, 200025 y 169 d200 cm98 kg552018 Roo #18WASwan Districts
Luke Edwards1-Med-Gen1612 Jan, 200224 y 66 d189 cm84 kg362020 Nat #52SAGlenelg
Matthew Flynn1-Tall2513 Sep, 199728 y 187 d202 cm107 kg562015 Nat #41NSWNarrandera
Luke Foley1-Med298 Oct, 199926 y 162 d189 cm81 kg322018 Nat #31WASubiaco
Reuben Ginbey1-Med-Gen710 Sep, 200421 y 190 d191 cm83 kg642022 Nat #9WAEast Perth
Jack Graham1-Med1725 Feb, 199828 y 22 d181 cm85 kg1502016 Nat #53SANorth Adelaide
Lucca Grego1-Med3115 Sep, 200619 y 185 d184 cm12024 Nat #48VICWestern Jets
Tom Gross1-Med-Gen2715 Sep, 200619 y 185 d183 cm82024 Nat #46VICOakleigh Chargers
Clay Hall1-Tall2912 May, 200520 y 311 d190 cm84 kg162023 Nat #38WAPeel Thunder
Elijah Hewett1-Med827 May, 200421 y 296 d186 cm86 kg342022 Nat #14WASwan Districts
Brady Hough1-Med-Gen195 Mar, 200323 y 14 d191 cm81 kg762021 Nat #31WAPeel Thunder
Shannon Hurn1-Med-Gen254 Sep, 198738 y 196 d187 cm95 kg3332005 Nat #13SACentral District
Jack Hutchinson1-Tall-Gen4410 Nov, 200124 y 129 d190 cm92 kg232024 Oth #3VICCollingwood VFL
Callum Jamieson1-Tall4031 Jul, 200025 y 231 d201 cm98 kg172019 Nat #49WAClaremont
Harvey Johnston1-Med2418 Aug, 200520 y 213 d185 cm76 kg62023 Nat #49VICSandringham Dragons
Jamaine Jones1-Med-Gen3129 Sep, 199827 y 171 d180 cm80 kg632019 PreVICNorth Ballarat Rebels
Tim Kelly1-Med1126 Jul, 199431 y 236 d184 cm83 kg1642017 Nat #24WASouth Fremantle
Josh Lindsay1-Med57 Apr, 200718 y 346 d183 cm12025 Nat #19VICGeelong Falcons
Coen Livingstone1-Tall3925 May, 200520 y 298 d199 cm95 kg2023 OthWAPerth
Noah Long1-Smal-Gen1323 Aug, 200421 y 208 d179 cm78 kg362022 Nat #58VICBendigo Pioneers
Finlay Macrae1-Med4513 Mar, 200224 y 6 d188 cm80 kg212020 Nat #19VICOakleigh Chargers
Ryan Maric1-Tall236 Sep, 200421 y 194 d196 cm93 kg522023 Oth #1VICGippsland Power
Tom McCarthy1-Med-Gen1812 Jul, 200025 y 250 d187 cm89 kg112025 Oth #1VICRichmond VFL
Milan Murdock1-Med4730 Jun, 200025 y 262 d180 cm71 kg1N/AWAEast Fremantle
Jacob Newton1-Med-Gen4620 Mar, 200619 y 364 d178 cm32025 Oth #9SANorwood
Xavier O'Neill1-Med243 Aug, 200025 y 228 d186 cm84 kg382018 Nat #28VICOakleigh Chargers
Matthew Owies1-Med-Gen1619 Mar, 199729 y 0 d179 cm81 kg882018 OthVICSeattle University
Jack Petruccelle1-Med2112 Apr, 199926 y 341 d188 cm83 kg902017 Nat #38VICNorthern Knights
Loch Rawlinson1-Smal361 Jun, 200520 y 291 d177 cm69 kg12023 Roo #1SASturt
Archer Reid1-Tall-Key2219 Sep, 200520 y 181 d203 cm85 kg152023 Nat #30VICGippsland Power
Harley Reid1-Med917 Apr, 200520 y 336 d187 cm78 kg402023 Nat #1VICBendigo Pioneers
Deven Robertson1-Med4030 Jun, 200124 y 262 d185 cm84 kg472019 Nat #22WAPerth
Fred Rodriguez3910 Jul, 200718 y 252 d150 cmN/A
Josh Rotham1-Tall-Gen3525 Feb, 199828 y 22 d193 cm88 kg722016 Nat #37WAWest Perth
Harry Schoenberg1-Med4821 Feb, 200125 y 26 d180 cm86 kg622024 Roo #3SAWoodville-West Torrens
Jobe Shanahan1-Tall-Key352 Aug, 200619 y 229 d195 cm102024 Nat #30VICBendigo Pioneers
Luke Shuey1-Med132 Jun, 199035 y 290 d184 cm89 kg2482008 Nat #18VICOakleigh Chargers
Brandon Starcevich1-Med-Gen424 Jul, 199926 y 238 d188 cm90 kg1332017 Nat #18WAEast Perth
Zane Trew1-Med2626 Apr, 200223 y 327 d187 cm82 kg132022 Roo #20WASwan Districts
Jake Waterman1-Tall-Key26 May, 199827 y 317 d192 cm92 kg1132016 F/S #77WAPerth
Bailey J. Williams1-Tall3217 Apr, 200025 y 336 d201 cm101 kg882018 Nat #35VICDandenong Stingrays
Jack Williams1-Tall-Key341 Dec, 200322 y 108 d198 cm99 kg422021 Nat #57VICEast Fremantle
Tylah Williams1-Med3622 Feb, 200719 y 25 d176 cm2025 Nat #39WASwan Districts
Elliot Yeo1-Med61 Oct, 199332 y 169 d191 cm91 kg2132011 Nat #30WAEast Fremantle
Tylar Young1-Tall-Key205 Sep, 199827 y 195 d196 cm97 kg362022 Roo #26NSWNorth Albury


Average age of the senior list: 24 years and 69 day/s from 62 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 24 years and 69 day/s from 62 players.
2026 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
Perth0-13-0
Docklands0-4-0
MCG0-2-0
Showground0-1-0
Adelaide0-1-0
Gold Coast0-0-1
Lathlain0-0-1
Norwood0-1-0

Last Game - Round 1
Mar 15, Gold Coast: Gold Coast 20.11.131 defeated West Coast 10.12.72.
Fantasy scores

Next Game - Round 2
6.10pm AEST Mar 22, Perth: at home to North Melb..
Fantasy preview

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).