Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Acres | M | CA | 19 | 1400 | 73.7 | 1326 | 69.8 | 11.1 | 7.6 | 4.6 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Taylor Adams | M | SY | 3 | 111 | 37.0 | 72 | 24.0 | 3.7 | 6.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
| Beau Addinsall | M | 0 | ||||||||||||||
| Callum Ah Chee | M | BL | 22 | 1375 | 62.5 | 1417 | 64.4 | 8.6 | 4.4 | 5.2 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
| Edward Allan | M | CO | 12 | 580 | 48.3 | 596 | 49.7 | 5.4 | 7.3 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sam Allen | M | 0 | ||||||||||||||
| Karl Amon | M | HW | 21 | 1843 | 87.8 | 2012 | 95.8 | 17.0 | 7.1 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Cody Anderson | M | 0 | ||||||||||||||
| Noah Anderson | M | GC | 23 | 2288 | 99.5 | 2634 | 114.5 | 14.6 | 15.6 | 3.6 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| Ryan Angwin | M/F | WS | 9 | 615 | 68.3 | 631 | 70.1 | 8.1 | 8.3 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
| Daniel Annable | M | 0 | ||||||||||||||
| Will Ashcroft | M | BL | 23 | 2193 | 95.3 | 2317 | 100.7 | 13.2 | 13.9 | 4.2 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 |
| Levi Ashcroft | M | BL | 23 | 1716 | 74.6 | 1738 | 75.6 | 12.6 | 7.3 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
| Tom Atkins | B/M | GE | 23 | 2019 | 87.8 | 2253 | 98.0 | 8.3 | 11.2 | 2.1 | 8.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
| Zac Bailey | M/F | BL | 22 | 1837 | 83.5 | 1930 | 87.7 | 12.0 | 7.6 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 |
| Oskar Baker | M | WB | 9 | 522 | 58.0 | 554 | 61.6 | 8.9 | 6.4 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| Charlie Banfield | M | 0 | ||||||||||||||
| Sam Banks | B/M | RI | 22 | 1748 | 79.5 | 1782 | 81.0 | 13.9 | 7.3 | 4.6 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
| Harley Barker | M | 0 | ||||||||||||||
| Miles Bergman | M | PA | 19 | 1486 | 78.2 | 1571 | 82.7 | 12.2 | 5.5 | 5.1 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Sam Berry | M | AD | 17 | 1061 | 62.4 | 1196 | 70.4 | 9.0 | 6.0 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| Jarrod Berry | M | BL | 21 | 1786 | 85.0 | 1773 | 84.4 | 12.2 | 7.9 | 5.9 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |
| Mark Blicavs | M/R | GE | 22 | 1560 | 70.9 | 1748 | 79.5 | 6.2 | 8.0 | 4.0 | 2.9 | 11.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 |
| Shai Bolton | M/F | FR | 22 | 1540 | 70.0 | 1795 | 81.6 | 9.9 | 8.1 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 |
| Hugh Bond | M | AD | 4 | 120 | 30.0 | 155 | 38.8 | 3.0 | 5.8 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 |
| Marcus Bontempelli | M | WB | 18 | 2003 | 111.3 | 2351 | 130.6 | 14.1 | 12.9 | 4.7 | 5.4 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.7 |
| Hugh Boxshall | M | SK | 11 | 604 | 54.9 | 641 | 58.3 | 5.5 | 7.2 | 3.2 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
| Andrew Brayshaw | M | FR | 23 | 2324 | 101.0 | 2620 | 113.9 | 12.0 | 14.7 | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.3 |
| Will Brodie | M | 0 | ||||||||||||||
| Tanner Bruhn | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Zak Butters | M/F | PA | 20 | 1997 | 99.9 | 2420 | 121.0 | 13.6 | 14.4 | 3.6 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 1.1 |
| Talor Byrne | M | 0 | ||||||||||||||
| Ryan Byrnes | M/F | SK | 17 | 1140 | 67.1 | 1080 | 63.5 | 10.1 | 6.7 | 5.3 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Jye Caldwell | M | ES | 11 | 1140 | 103.6 | 1108 | 100.7 | 12.5 | 13.5 | 4.0 | 6.7 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
| Finn Callaghan | M | WS | 19 | 1869 | 98.4 | 2094 | 110.2 | 14.8 | 13.1 | 3.7 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
| Ben Camporeale | M | 0 | ||||||||||||||
| Lucas Camporeale | B/M | CA | 3 | 132 | 44.0 | 123 | 41.0 | 6.0 | 5.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
| Lachlan Carmichael | M | 0 | ||||||||||||||
| Jack Carroll | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Adam Cerra | M | CA | 19 | 1806 | 95.1 | 1865 | 98.2 | 13.6 | 11.0 | 4.3 | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |
| Campbell Chesser | B/M | WC | 4 | 258 | 64.5 | 253 | 63.3 | 9.5 | 7.3 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| Jhye Clark | M | GE | 7 | 268 | 38.3 | 257 | 36.7 | 5.3 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Angus Clarke | B/M | ES | 14 | 871 | 62.2 | 826 | 59.0 | 9.6 | 5.4 | 5.1 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Stephen Coniglio | M/F | WS | 8 | 494 | 61.8 | 482 | 60.3 | 10.1 | 5.8 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.4 |
| Brayden Cook | M | AD | 3 | 90 | 30.0 | 110 | 36.7 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Matthew Cottrell | M/F | CA | 6 | 397 | 66.2 | 442 | 73.7 | 11.7 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| Koby Coulson | M | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Cripps | M | CA | 23 | 2042 | 88.8 | 2244 | 97.6 | 9.6 | 14.6 | 2.2 | 5.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 1.8 |
| Jack Crisp | M | CO | 22 | 1860 | 84.5 | 2046 | 93.0 | 11.4 | 8.7 | 4.1 | 5.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 |
| Brad Crouch | M | 0 | ||||||||||||||
| Sam Cumming | M | 0 | ||||||||||||||
| Cody Curtin | M | 0 | ||||||||||||||
| Josh Daicos | M | CO | 22 | 2078 | 94.5 | 2138 | 97.2 | 16.9 | 10.0 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| Jack Dalton | M | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Dangerfield | M | GE | 20 | 1269 | 63.5 | 1610 | 80.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
| Will Darcy | M | 0 | ||||||||||||||
| Jesse Dattoli | M/F | SY | 3 | 99 | 33.0 | 108 | 36.0 | 2.7 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Sam Davidson | M | WB | 19 | 1256 | 66.1 | 1214 | 63.9 | 9.6 | 5.9 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
| Alex Davies | M/F | GC | 6 | 372 | 62.0 | 441 | 73.5 | 6.8 | 10.7 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.2 |
| Luke Davies-Uniacke | M | NM | 22 | 1929 | 87.7 | 2142 | 97.4 | 11.7 | 13.0 | 3.7 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
| Hamish Davis | M/F | WC | 8 | 344 | 43.0 | 323 | 40.4 | 4.9 | 5.8 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| Finnegan Davis | M | 0 | ||||||||||||||
| Archer Day-Wicks | M/F | ES | 5 | 165 | 33.0 | 135 | 27.0 | 3.0 | 5.6 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Jordan De Goey | M | CO | 9 | 474 | 52.7 | 534 | 59.3 | 8.2 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
| Harry Dean | M | 0 | ||||||||||||||
| Harry DeMattia | M | 0 | ||||||||||||||
| Lachy Dovaston | M | 0 | ||||||||||||||
| Paddy Dow | M | 0 | ||||||||||||||
| Billy Dowling | M | AD | 1 | 53 | 53.0 | 55 | 55.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Sid Draper | M | AD | 10 | 293 | 29.3 | 233 | 23.3 | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| Willem Drew | M | PA | 23 | 1728 | 75.1 | 1885 | 82.0 | 8.1 | 10.1 | 2.2 | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| Cooper Duff-Tytler | M | 0 | ||||||||||||||
| Josh Dunkley | M/F | BL | 23 | 2473 | 107.5 | 2640 | 114.8 | 12.0 | 13.1 | 4.7 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| Sam Durham | M | ES | 20 | 1568 | 78.4 | 1807 | 90.4 | 10.1 | 11.8 | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 |
| Willem Duursma | M | 0 | ||||||||||||||
| Xavier Duursma | M | ES | 22 | 1733 | 78.8 | 1766 | 80.3 | 10.0 | 9.5 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| Luke Edwards | M | 0 | ||||||||||||||
| Charlie Edwards | M | 0 | ||||||||||||||
| Hussien El Achkar | M | 0 | ||||||||||||||
| Saad El-Hawli | B/M | ES | 8 | 399 | 49.9 | 387 | 48.4 | 7.9 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
| Louis Emmett | M | 0 | ||||||||||||||
| Neil Erasmus | M | FR | 15 | 852 | 56.8 | 946 | 63.1 | 7.4 | 8.4 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
| Koby Evans | M | 0 | ||||||||||||||
| Jacob Farrow | M | 0 | ||||||||||||||
| Kye Fincher | M | 0 | ||||||||||||||
| Brayden Fiorini | M | GC | 16 | 1373 | 85.8 | 1523 | 95.2 | 11.3 | 10.4 | 3.8 | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| Sam Flanders | M/F | GC | 21 | 1434 | 68.3 | 1539 | 73.3 | 8.2 | 10.7 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| Jaspa Fletcher | M | BL | 23 | 1910 | 83.0 | 2016 | 87.7 | 13.9 | 7.3 | 6.7 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| Joel Freijah | M | WB | 23 | 1641 | 71.3 | 1822 | 79.2 | 9.7 | 9.3 | 3.6 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| Hugo Garcia | M/F | SK | 17 | 1113 | 65.5 | 1115 | 65.6 | 8.5 | 7.1 | 1.6 | 5.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 |
| Reuben Ginbey | B/M | WC | 23 | 1268 | 55.1 | 1631 | 70.9 | 8.6 | 4.7 | 3.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 |
| Josh Goater | B/M | 0 | ||||||||||||||
| Jack Graham | M/F | WC | 18 | 1488 | 82.7 | 1584 | 88.0 | 9.9 | 9.3 | 2.0 | 7.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
| Will Graham | M | GC | 8 | 442 | 55.3 | 514 | 64.3 | 5.8 | 4.8 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| Tom Green | M | WS | 22 | 2146 | 97.5 | 2439 | 110.9 | 13.5 | 16.0 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
| Steely Green | M | RI | 18 | 654 | 36.3 | 733 | 40.7 | 4.7 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Lucca Grego | M | WC | 1 | 56 | 56.0 | 59 | 59.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jade Gresham | M/F | ES | 18 | 1019 | 56.6 | 1047 | 58.2 | 6.8 | 7.0 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| Samuel Grlj | M | 0 | ||||||||||||||
| Errol Gulden | M/F | SY | 10 | 1023 | 102.3 | 1047 | 104.7 | 16.4 | 10.2 | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.8 |
| Clay Hall | M | WC | 13 | 715 | 55.0 | 868 | 66.8 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
| Max Hall | M | SK | 23 | 1521 | 66.1 | 1727 | 75.1 | 7.8 | 7.4 | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| Tom Hanily | M | SY | 7 | 235 | 33.6 | 248 | 35.4 | 3.3 | 4.0 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| James Harmes | M/F | WB | 12 | 869 | 72.4 | 906 | 75.5 | 8.7 | 10.2 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
| Cooper Harvey | M/F | NM | 7 | 324 | 46.3 | 321 | 45.9 | 5.9 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| Tai Hayes | M | 0 | ||||||||||||||
| William Hayes | M/F | CO | 2 | 90 | 45.0 | 88 | 44.0 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| Jack Henderson | M | ME | 5 | 207 | 41.4 | 215 | 43.0 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Liam Henry | M/F | SK | 6 | 182 | 30.3 | 198 | 33.0 | 4.0 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| George Hewett | M | CA | 23 | 2274 | 98.9 | 2581 | 112.2 | 11.0 | 17.1 | 3.0 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
| Elijah Hewett | M | WC | 20 | 1219 | 61.0 | 1278 | 63.9 | 7.3 | 9.0 | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| Oliver Hollands | M | CA | 23 | 1752 | 76.2 | 1730 | 75.2 | 11.3 | 7.8 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
| Max Holmes | M | GE | 23 | 2321 | 100.9 | 2550 | 110.9 | 16.7 | 10.2 | 5.4 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 |
| Hunter Holmes | M | 0 | ||||||||||||||
| Jacob Hopper | M | RI | 23 | 1938 | 84.3 | 2070 | 90.0 | 11.2 | 15.2 | 3.3 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.6 |
| Jason Horne-Francis | M/F | PA | 15 | 1233 | 82.2 | 1417 | 94.5 | 13.4 | 7.5 | 4.1 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| Taj Hotton | M/F | RI | 7 | 356 | 50.9 | 385 | 55.0 | 4.4 | 8.3 | 3.1 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| Brady Hough | B/M | WC | 22 | 1411 | 64.1 | 1505 | 68.4 | 7.5 | 8.0 | 4.5 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| Bailey Humphrey | M/F | GC | 21 | 1435 | 68.3 | 1722 | 82.0 | 8.2 | 7.5 | 2.8 | 4.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
| Lawson Humphries | M | GE | 22 | 1548 | 70.4 | 1618 | 73.5 | 12.4 | 3.9 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| Henry Hustwaite | M | HW | 4 | 206 | 51.5 | 185 | 46.3 | 5.8 | 8.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| Cooper Hynes | M | WB | 8 | 217 | 27.1 | 221 | 27.6 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Jack Ison | M | 0 | ||||||||||||||
| Matthew Johnson | M | FR | 18 | 1269 | 70.5 | 1310 | 72.8 | 8.9 | 9.9 | 4.1 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.2 |
| Zak Johnson | M | ES | 9 | 454 | 50.4 | 455 | 50.6 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
| Harvey Johnston | M | 0 | ||||||||||||||
| James Jordon | M | SY | 22 | 1251 | 56.9 | 1381 | 62.8 | 6.6 | 7.6 | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 |
| Ben Keays | M | AD | 23 | 1823 | 79.3 | 1918 | 83.4 | 10.3 | 6.6 | 4.0 | 3.4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| Tim Kelly | M | WC | 20 | 1266 | 63.3 | 1484 | 74.2 | 8.8 | 8.9 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
| Josh Kelly | M | WS | 13 | 1014 | 78.0 | 1103 | 84.8 | 9.8 | 10.8 | 3.4 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Matthew Kennedy | M | WB | 23 | 2220 | 96.5 | 2189 | 95.2 | 12.6 | 10.6 | 4.5 | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| Luke Kennedy | M | 0 | ||||||||||||||
| Max King | M | 0 | ||||||||||||||
| Mitchell Knevitt | M | GE | 7 | 363 | 51.9 | 336 | 48.0 | 5.3 | 6.3 | 2.4 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Max Kondogiannis | M | 0 | ||||||||||||||
| Harry Kyle | M | 0 | ||||||||||||||
| Josh Lai | M | 0 | ||||||||||||||
| Rory Laird | M | AD | 20 | 1851 | 92.6 | 2066 | 103.3 | 13.1 | 10.8 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Sam Lalor | M | RI | 11 | 595 | 54.1 | 607 | 55.2 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| Ed Langdon | M | ME | 23 | 1706 | 74.2 | 1657 | 72.0 | 9.8 | 9.3 | 5.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| Kyle Langford | M/F | ES | 9 | 449 | 49.9 | 471 | 52.3 | 6.7 | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| Harvey Langford | M | ME | 22 | 1380 | 62.7 | 1564 | 71.1 | 9.5 | 8.5 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| Bailey Laurie | M/F | ME | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matthew LeRay | M | 0 | ||||||||||||||
| Tom Liberatore | M | WB | 23 | 2288 | 99.5 | 2551 | 110.9 | 12.9 | 13.6 | 3.7 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 |
| Mani Liddy | M | PA | 9 | 528 | 58.7 | 460 | 51.1 | 8.9 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 |
| Xavier Lindsay | M | ME | 18 | 944 | 52.4 | 911 | 50.6 | 7.7 | 5.8 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| Josh Lindsay | M | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Lipinski | M/F | CO | 20 | 1352 | 67.6 | 1477 | 73.9 | 9.0 | 8.4 | 3.7 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Noah Long | M/F | WC | 10 | 342 | 34.2 | 350 | 35.0 | 4.0 | 3.6 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| Ned Long | M | CO | 22 | 1742 | 79.2 | 1755 | 79.8 | 7.4 | 10.8 | 2.5 | 7.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
| Cooper Lord | M | CA | 21 | 1261 | 60.0 | 1258 | 59.9 | 7.5 | 6.5 | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 |
| Will Lorenz | M | PA | 6 | 284 | 47.3 | 350 | 58.3 | 6.7 | 5.0 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| Archie Ludowyke | M | 0 | ||||||||||||||
| Cam Mackenzie | M | HW | 11 | 675 | 61.4 | 708 | 64.4 | 8.5 | 8.0 | 1.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| Jack Macrae | M | SK | 21 | 1909 | 90.9 | 2119 | 100.9 | 11.4 | 13.1 | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |
| Finn Maginness | M | HW | 12 | 581 | 48.4 | 533 | 44.4 | 6.0 | 7.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| Shaun Mannagh | M | GE | 20 | 1761 | 88.1 | 1706 | 85.3 | 13.6 | 5.2 | 3.6 | 4.8 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Mitchell Marsh | M | 0 | ||||||||||||||
| Sam Marshall | M | BL | 7 | 322 | 46.0 | 284 | 40.6 | 6.9 | 5.6 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Thomas Matthews | M | 0 | ||||||||||||||
| Kane McAuliffe | M | RI | 5 | 368 | 73.6 | 408 | 81.6 | 7.2 | 11.2 | 4.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| Zac McCarthy | M | 0 | ||||||||||||||
| Hugh McCluggage | M | BL | 23 | 2350 | 102.2 | 2747 | 119.4 | 15.1 | 12.0 | 4.4 | 4.7 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 |
| Andrew McGrath | B/M | ES | 23 | 1723 | 74.9 | 1929 | 83.9 | 9.8 | 13.0 | 3.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Colby McKercher | M/B | NM | 23 | 1805 | 78.5 | 1911 | 83.1 | 14.9 | 8.3 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| Lachlan McNeil | M/F | WB | 20 | 848 | 42.4 | 959 | 48.0 | 5.1 | 4.6 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
| Judd McVee | B/M | ME | 17 | 926 | 54.5 | 976 | 57.4 | 9.1 | 5.3 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Jackson Mead | M/F | PA | 20 | 1025 | 51.3 | 1048 | 52.4 | 6.7 | 6.6 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| Zach Merrett | M | ES | 22 | 2261 | 102.8 | 2370 | 107.7 | 15.2 | 12.5 | 3.7 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 |
| Hugo Mikunda | M | 0 | ||||||||||||||
| Touk Miller | M | GC | 21 | 1911 | 91.0 | 2274 | 108.3 | 11.3 | 13.6 | 3.0 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 |
| Callum Mills | M | SY | 12 | 1080 | 90.0 | 1193 | 99.4 | 13.5 | 10.3 | 6.6 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Christian Moraes | M | PA | 14 | 663 | 47.4 | 657 | 46.9 | 5.3 | 6.9 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| Harry Morrison | M | HW | 19 | 1348 | 70.9 | 1354 | 71.3 | 9.4 | 8.2 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| Jai Murray | M | 0 | ||||||||||||||
| Cameron Nairn | M | 0 | ||||||||||||||
| Luke Nankervis | M/F | AD | 7 | 316 | 45.1 | 331 | 47.3 | 6.1 | 6.4 | 2.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| Conor Nash | M | HW | 18 | 1332 | 74.0 | 1317 | 73.2 | 8.6 | 9.2 | 2.2 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
| Lachie Neale | M | BL | 20 | 1892 | 94.6 | 2119 | 106.0 | 13.3 | 13.8 | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
| Jai Newcombe | M | HW | 22 | 1912 | 86.9 | 2107 | 95.8 | 10.1 | 12.5 | 3.6 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 1.3 |
| Nathan O'Driscoll | M | FR | 13 | 837 | 64.4 | 852 | 65.5 | 9.0 | 7.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| Xavier O'Halloran | M | WS | 21 | 1198 | 57.0 | 1268 | 60.4 | 8.6 | 6.4 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| Jaeger O'Meara | M | FR | 13 | 822 | 63.2 | 877 | 67.5 | 7.9 | 10.1 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
