Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Atkins | B/M | GE | 18 | 1304 | 72.4 | 1451 | 80.6 | 7.6 | 11.0 | 1.6 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
| Jordan Dawson | B | AD | 15 | 1717 | 114.5 | 1702 | 113.5 | 17.1 | 8.2 | 5.6 | 5.9 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |
| Ed Richards | B | WB | 17 | 1695 | 99.7 | 1794 | 105.5 | 16.9 | 8.1 | 4.1 | 4.6 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
| Elliot Yeo | B | WC | 16 | 1116 | 69.8 | 1109 | 69.3 | 9.2 | 6.1 | 2.6 | 4.9 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| Oisin Mullin | B | GE | 18 | 1045 | 58.1 | 1075 | 59.7 | 6.5 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
| Brayden Maynard | B | CO | 16 | 1273 | 79.6 | 1309 | 81.8 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
| Wil Powell | B | GC | 16 | 1220 | 76.3 | 1273 | 79.6 | 10.7 | 7.1 | 5.1 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| Jase Burgoyne | B | PA | 18 | 1525 | 84.7 | 1549 | 86.1 | 12.9 | 7.8 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 |
| Massimo D'Ambrosio | B | HW | 18 | 1426 | 79.2 | 1393 | 77.4 | 12.8 | 7.2 | 4.5 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Zach Guthrie | B | GE | 18 | 1225 | 68.1 | 1266 | 70.3 | 9.9 | 6.1 | 5.0 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
| Max Michalanney | B | AD | 18 | 1117 | 62.1 | 1129 | 62.7 | 8.5 | 6.1 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| Michael Sellwood | B | WB | 18 | 986 | 54.8 | 1069 | 59.4 | 7.9 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| Joe Fonti | B | WS | 17 | 1279 | 75.2 | 1258 | 74.0 | 10.5 | 7.7 | 6.8 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
| Brady Hough | B/M | WC | 18 | 923 | 51.3 | 1008 | 56.0 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
| Cooper Trembath | B | NM | 18 | 1083 | 60.2 | 1168 | 64.9 | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 5.4 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.5 |
| Daniel Curtin | B | AD | 11 | 727 | 66.1 | 728 | 66.2 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| Blake Hardwick | B | HW | 18 | 1372 | 76.2 | 1458 | 81.0 | 12.3 | 5.1 | 6.1 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| Caleb Daniel | B | NM | 18 | 1629 | 90.5 | 1731 | 96.2 | 15.4 | 9.4 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| Nick Daicos | B | CO | 17 | 2047 | 120.4 | 2026 | 119.2 | 19.4 | 15.5 | 4.6 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.6 |
| Dan Houston | B | CO | 18 | 1630 | 90.6 | 1587 | 88.2 | 14.4 | 8.2 | 7.1 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Colby McKercher | M/B | NM | 18 | 1361 | 75.6 | 1460 | 81.1 | 13.2 | 8.6 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| Finn O'Sullivan | B | NM | 14 | 1026 | 73.3 | 1089 | 77.8 | 9.4 | 10.4 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.0 |
| Josh Weddle | B | HW | 15 | 1034 | 68.9 | 1110 | 74.0 | 9.1 | 7.3 | 4.9 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| Nic Newman | B | CA | 15 | 1398 | 93.2 | 1307 | 87.1 | 17.1 | 5.5 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
| Karl Worner | B/M | FR | 18 | 1373 | 76.3 | 1488 | 82.7 | 11.9 | 7.4 | 6.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| Nick Vlastuin | B | RI | 17 | 1013 | 59.6 | 1182 | 69.5 | 9.6 | 5.4 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 |
| Daniel Rioli | B | GC | 15 | 1104 | 73.6 | 1207 | 80.5 | 10.8 | 9.6 | 4.1 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Jordan Clark | B | FR | 18 | 1462 | 81.2 | 1699 | 94.4 | 14.7 | 7.6 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| Nasiah Wanganeen-Milera | B | SK | 14 | 1500 | 107.1 | 1577 | 112.6 | 21.6 | 8.4 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 |
| Isaac Quaynor | B | CO | 16 | 1160 | 72.5 | 1203 | 75.2 | 10.4 | 6.9 | 6.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Harrison Petty | B | ME | 14 | 743 | 53.1 | 857 | 61.2 | 5.9 | 4.0 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
| Heath Chapman | B | FR | 18 | 1132 | 62.9 | 1249 | 69.4 | 9.4 | 6.2 | 5.3 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| Jake Lloyd | B | SY | 18 | 1209 | 67.2 | 1239 | 68.8 | 9.4 | 7.5 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Mitch McGovern | B | CA | 18 | 1066 | 59.2 | 1173 | 65.2 | 7.6 | 2.9 | 4.1 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| Logan Evans | B | PA | 18 | 1301 | 72.3 | 1366 | 75.9 | 13.1 | 4.5 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
| Blake Howes | B | ME | 18 | 1079 | 59.9 | 1169 | 64.9 | 7.8 | 7.6 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| Sam Wicks | B | SY | 15 | 955 | 63.7 | 982 | 65.5 | 9.7 | 7.7 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
| Liam Duggan | B | WC | 18 | 1404 | 78.0 | 1412 | 78.4 | 13.7 | 5.4 | 6.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| Ben Long | B/F | GC | 16 | 844 | 52.8 | 927 | 57.9 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 |
| James Trezise | B | RI | 14 | 896 | 64.0 | 900 | 64.3 | 7.9 | 8.2 | 4.6 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
| Brodie Kemp | B/F | CA | 18 | 1105 | 61.4 | 1124 | 62.4 | 7.2 | 4.1 | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| Liam Baker | B/F | WC | 17 | 1009 | 59.4 | 1185 | 69.7 | 8.9 | 8.5 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
| Harry Cunningham | B | SY | 12 | 613 | 51.1 | 642 | 53.5 | 6.5 | 5.2 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| Oliver Florent | B | CA | 18 | 1393 | 77.4 | 1481 | 82.3 | 14.3 | 7.1 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| Tom McCarthy | B | WC | 17 | 1495 | 87.9 | 1544 | 90.8 | 16.8 | 5.6 | 6.1 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| James Sicily | B | HW | 17 | 1457 | 85.7 | 1657 | 97.5 | 14.0 | 7.5 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.9 |
| Callum Wilkie | B | SK | 18 | 1784 | 99.1 | 1864 | 103.6 | 16.1 | 7.3 | 9.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| Darcy Byrne-Jones | B | PA | 18 | 1383 | 76.8 | 1492 | 82.9 | 12.6 | 7.2 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Jayden Laverde | B | WS | 16 | 985 | 61.6 | 1086 | 67.9 | 8.4 | 6.6 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
| Luke McDonald | B | NM | 17 | 1079 | 63.5 | 1138 | 66.9 | 10.1 | 5.5 | 5.5 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 |
| Lachlan Bramble | B | WB | 18 | 1017 | 56.5 | 1077 | 59.8 | 9.0 | 6.0 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| Isaac Cumming | B | AD | 11 | 690 | 62.7 | 748 | 68.0 | 9.1 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
| Leek Aleer | B | WS | 7 | 374 | 53.4 | 403 | 57.6 | 3.9 | 4.9 | 1.9 | 4.4 | 8.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| Mark O'Connor | B | GE | 15 | 912 | 60.8 | 1002 | 66.8 | 7.9 | 7.2 | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| Bo Allan | B | WC | 15 | 777 | 51.8 | 856 | 57.1 | 7.4 | 5.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| Lachie Jones | B | PA | 16 | 805 | 50.3 | 901 | 56.3 | 7.5 | 4.1 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| Darcy Wilmot | B | BL | 18 | 1596 | 88.7 | 1679 | 93.3 | 17.3 | 5.4 | 6.9 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| Bradley Hill | B/F | SK | 18 | 1705 | 94.7 | 1646 | 91.4 | 16.2 | 9.1 | 6.6 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Will Day | B | HW | 6 | 526 | 87.7 | 568 | 94.7 | 12.3 | 10.2 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.0 |
| Andrew McGrath | B/M | ES | 15 | 999 | 66.6 | 1154 | 76.9 | 9.3 | 9.3 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| Riley Bice | B | SY | 16 | 1255 | 78.4 | 1265 | 79.1 | 12.1 | 9.4 | 5.4 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| John Noble | B | GC | 18 | 1780 | 98.9 | 1839 | 102.2 | 17.3 | 9.1 | 7.1 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Josh Worrell | B | AD | 17 | 1408 | 82.8 | 1641 | 96.5 | 14.6 | 8.0 | 5.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 |
| Tom Cole | B | WC | 12 | 635 | 52.9 | 644 | 53.7 | 7.0 | 5.1 | 3.8 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Connor O'Sullivan | B | GE | 18 | 1191 | 66.2 | 1307 | 72.6 | 9.7 | 5.9 | 6.8 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 |
| Hayden Young | B | FR | 10 | 719 | 71.9 | 793 | 79.3 | 9.4 | 8.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| Lachlan Cowan | B | CA | 17 | 1049 | 61.7 | 1105 | 65.0 | 10.7 | 4.9 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| Callum M. Brown | B | WS | 13 | 710 | 54.6 | 729 | 56.1 | 6.6 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| Connor Idun | B | WS | 18 | 1408 | 78.2 | 1651 | 91.7 | 11.3 | 9.8 | 6.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Reuben Ginbey | B/M | WC | 13 | 730 | 56.2 | 954 | 73.4 | 8.2 | 4.9 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
| Corey Wagner | B/M | FR | 12 | 799 | 66.6 | 830 | 69.2 | 11.3 | 6.8 | 3.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Mac Andrew | B | GC | 18 | 1338 | 74.3 | 1572 | 87.3 | 11.3 | 6.9 | 7.0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
| Bailey Dale | B | WB | 17 | 1606 | 94.5 | 1757 | 103.4 | 20.2 | 6.8 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| Lachie Ash | B | WS | 18 | 1883 | 104.6 | 1865 | 103.6 | 18.9 | 10.3 | 7.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| Bodhi Uwland | B/M | GC | 18 | 1597 | 88.7 | 1810 | 100.6 | 15.4 | 8.7 | 6.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 |
| Nick Blakey | B | SY | 18 | 1509 | 83.8 | 1767 | 98.2 | 17.2 | 8.1 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
| Jarman Impey | B | HW | 16 | 1423 | 88.9 | 1352 | 84.5 | 15.2 | 7.9 | 7.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| Sam De Koning | B | GE | 17 | 967 | 56.9 | 1151 | 67.7 | 5.9 | 8.4 | 3.7 | 1.5 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| Archer May | B | ES | 9 | 417 | 46.3 | 430 | 47.8 | 5.0 | 1.4 | 3.6 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 |
| Zac Williams | B | CA | 9 | 593 | 65.9 | 696 | 77.3 | 11.1 | 6.3 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| Tom Stewart | B | GE | 16 | 1237 | 77.3 | 1475 | 92.2 | 15.1 | 5.8 | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| Luke Ryan | B | FR | 17 | 1381 | 81.2 | 1547 | 91.0 | 15.7 | 4.8 | 7.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
| Jake Lever | B | ME | 17 | 1133 | 66.6 | 1263 | 74.3 | 10.5 | 4.8 | 7.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Daniel Turner | B | ME | 16 | 1005 | 62.8 | 1154 | 72.1 | 9.9 | 4.4 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| Flynn Perez | B/M | HW | 7 | 313 | 44.7 | 351 | 50.1 | 5.1 | 6.1 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
| Brennan Cox | B | FR | 15 | 796 | 53.1 | 979 | 65.3 | 8.1 | 4.4 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Bailey Williams | B/M | WB | 12 | 986 | 82.2 | 975 | 81.3 | 11.9 | 7.8 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
| Kane Farrell | B | PA | 13 | 1065 | 81.9 | 1124 | 86.5 | 16.2 | 3.2 | 6.6 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Will Lewis | F/B | WB | 12 | 512 | 42.7 | 563 | 46.9 | 5.3 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.4 |
| Connor Budarick | B | WB | 13 | 934 | 71.8 | 914 | 70.3 | 12.5 | 6.0 | 4.8 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| Josh Battle | B | HW | 16 | 1309 | 81.8 | 1401 | 87.6 | 13.8 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
| Zach Reid | B | ES | 18 | 1039 | 57.7 | 1152 | 64.0 | 9.2 | 4.4 | 5.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| Sam Clohesy | B | GC | 9 | 590 | 65.6 | 588 | 65.3 | 9.0 | 7.1 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Liam O'Connell | B | SK | 8 | 399 | 49.9 | 408 | 51.0 | 6.1 | 5.1 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| Bailey Macdonald | B | HW | 8 | 408 | 51.0 | 433 | 54.1 | 5.4 | 7.9 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| Jack Sinclair | B | SK | 15 | 1486 | 99.1 | 1589 | 105.9 | 19.1 | 8.1 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| Jake Bowey | B | ME | 10 | 918 | 91.8 | 1025 | 102.5 | 18.2 | 6.8 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| Trent Rivers | B | ME | 11 | 850 | 77.3 | 890 | 80.9 | 11.7 | 8.6 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Tom McCartin | B | SY | 15 | 1157 | 77.1 | 1322 | 88.1 | 10.6 | 9.5 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Ryan Lester | B | BL | 14 | 1012 | 72.3 | 1058 | 75.6 | 11.2 | 5.0 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| Samuel Collins | B | GC | 18 | 1097 | 60.9 | 1431 | 79.5 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 |
| Lachlan Weller | B | GC | 11 | 614 | 55.8 | 712 | 64.7 | 7.7 | 6.7 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Jack Bowes | B | GE | 9 | 629 | 69.9 | 588 | 65.3 | 10.1 | 7.4 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| Buku Khamis | B/F | WB | 18 | 849 | 47.2 | 1030 | 57.2 | 7.3 | 4.1 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| Aliir Aliir | B | PA | 18 | 1279 | 71.1 | 1495 | 83.1 | 12.3 | 3.3 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
| Conor McKenna | B | BL | 12 | 669 | 55.8 | 700 | 58.3 | 9.5 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| James Borlase | B | AD | 13 | 619 | 47.6 | 828 | 63.7 | 6.8 | 4.3 | 4.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
| Tom Blamires | M/B | NM | 14 | 882 | 63.0 | 890 | 63.6 | 10.1 | 7.4 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| Billy Frampton | B | CO | 18 | 915 | 50.8 | 1151 | 63.9 | 7.4 | 4.6 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 |
| Nicholas Murray | B | AD | 10 | 545 | 54.5 | 709 | 70.9 | 9.0 | 3.7 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 |
| Cooper Sharman | B/F | SK | 18 | 1013 | 56.3 | 1132 | 62.9 | 6.9 | 4.3 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| Liam Stocker | B | SK | 13 | 584 | 44.9 | 597 | 45.9 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 |
| Ben Miller | B | RI | 17 | 1020 | 60.0 | 1260 | 74.1 | 10.6 | 3.5 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 |
| Lachie Jaques | B | WB | 8 | 512 | 64.0 | 478 | 59.8 | 10.4 | 5.1 | 4.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| Sam Banks | B/M | RI | 13 | 776 | 59.7 | 831 | 63.9 | 10.4 | 6.8 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| Nick Haynes | B | CA | 14 | 994 | 71.0 | 1039 | 74.2 | 12.1 | 5.2 | 6.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| Billy Wilson | B | CA | 10 | 705 | 70.5 | 720 | 72.0 | 11.7 | 7.4 | 4.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| Harris Andrews | B | BL | 15 | 972 | 64.8 | 1314 | 87.6 | 9.4 | 5.3 | 7.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Oscar Adams | B | GC | 13 | 487 | 37.5 | 588 | 45.2 | 4.4 | 5.5 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
| James O'Donnell | B | WB | 14 | 557 | 39.8 | 846 | 60.4 | 6.5 | 3.0 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |
| Jeremy Howe | B | CO | 14 | 1041 | 74.4 | 1175 | 83.9 | 14.7 | 2.9 | 6.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 |
| Tylar Young | B | WC | 18 | 1010 | 56.1 | 1181 | 65.6 | 10.2 | 3.3 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| Joel Fitzgerald | M/B | ME | 5 | 355 | 71.0 | 317 | 63.4 | 10.8 | 10.4 | 2.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
| Noah Balta | B/F | RI | 17 | 1050 | 61.8 | 1114 | 65.5 | 8.5 | 4.1 | 4.9 | 1.0 | 7.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| Mason Redman | B | ES | 11 | 828 | 75.3 | 962 | 87.5 | 13.9 | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
| Dane Rampe | B | SY | 11 | 523 | 47.5 | 679 | 61.7 | 6.9 | 7.3 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
| Archie Roberts | B | ES | 16 | 1581 | 98.8 | 1636 | 102.3 | 20.7 | 8.8 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
| Noah Answerth | B | BL | 10 | 533 | 53.3 | 539 | 53.9 | 9.2 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| Changkuoth Jiath | B | ME | 11 | 660 | 60.0 | 710 | 64.5 | 9.6 | 4.9 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
| Nick Coffield | B | WB | 10 | 600 | 60.0 | 596 | 59.6 | 9.3 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| Alex Pearce | B | FR | 16 | 574 | 35.9 | 806 | 50.4 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
| Ben McKay | B | ES | 14 | 641 | 45.8 | 699 | 49.9 | 5.6 | 4.0 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Keidean Coleman | B | BL | 12 | 836 | 69.7 | 902 | 75.2 | 12.6 | 4.6 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| Rhyan Mansell | B | RI | 5 | 326 | 65.2 | 287 | 57.4 | 8.6 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| Josaia Delana | B | WS | 5 | 123 | 24.6 | 159 | 31.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
| Judd McVee | B/M | FR | 17 | 970 | 57.1 | 1049 | 61.7 | 8.7 | 7.2 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| Aidan Corr | B | NM | 11 | 502 | 45.6 | 594 | 54.0 | 7.5 | 4.8 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 |
| Lewis Melican | B | SY | 9 | 422 | 46.9 | 558 | 62.0 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Wil Dawson | B | NM | 6 | 204 | 34.0 | 176 | 29.3 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 8.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Angus Hastie | B | SK | 5 | 250 | 50.0 | 228 | 45.6 | 7.8 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Tom Barrass | B | HW | 14 | 535 | 38.2 | 808 | 57.7 | 5.6 | 3.5 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| Jack Henry | B | GE | 14 | 615 | 43.9 | 777 | 55.5 | 6.2 | 3.4 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| Saad El-Hawli | B/M | ES | 8 | 456 | 57.0 | 427 | 53.4 | 8.8 | 5.9 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 |
| Sam Taylor | B | WS | 7 | 396 | 56.6 | 458 | 65.4 | 7.3 | 5.7 | 6.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
| Brandon Starcevich | B | WC | 6 | 297 | 49.5 | 329 | 54.8 | 9.0 | 3.7 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| Jack Buckley | B | WS | 9 | 396 | 44.0 | 507 | 56.3 | 7.2 | 3.9 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
