Connect with us
West Coast Eagles

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery


Warning: Undefined array key "Lathlain" in /opt/bitnami/wordpress/team.php on line 166
2026 RESULTS
RoundP11234567891011121314161718192021222324
Versus
GroundGCPerAOPerNwdPerDocPerDocPerMCGPerPerPerDocPerDocPerPerMCGPerShoPer
TimeslotNNNDNDTDTDNTNNTDDDDDDDDD
ResultLLWWLL
Margin735917212846

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
Bo Allan 1-Tall-Gen2616 Feb, 200620 y 62 d191 cm112024 Nat #16WAPeel Thunder
Sam Allen1-Med1213 Jan, 200719 y 96 d184 cm2025 Nat #29VICOakleigh Chargers
Jordyn Baker1-Med3810 May, 200421 y 344 d187 cm72 kg2022 OthWA
Liam Baker1-Smal327 Jan, 199828 y 82 d173 cm72 kg1552024 OthWASubiaco
Harry Barnett1-Tall3022 Jan, 200422 y 87 d203 cm98 kg22022 Nat #23SAWest Adelaide
Rhett Bazzo1-Tall-Key3317 Oct, 200322 y 184 d195 cm86 kg282021 Nat #37WASwan Districts
Sandy Brock1-Tall-Key4114 Dec, 200223 y 126 d198 cm2021 OthNTPeel Thunder
Tyler Brockman1-Smal-Gen1022 Nov, 200223 y 148 d180 cm80 kg562020 Nat #46WASubiaco
Coby Burgiel1-Med459 Sep, 200421 y 222 d185 cm79 kg2022 Nat #29VICGippsland Power
Malakai Champion1-Smal-Gen3717 May, 200619 y 337 d172 cm32024 OthWASubiaco
Tom Cole1-Med-Gen2828 May, 199728 y 326 d188 cm83 kg1322015 Nat #36VICBendigo Pioneers
Jamie Cripps1-Med-Gen1523 Apr, 199233 y 361 d184 cm83 kg2762010 Nat #24WAEast Fremantle
Hamish Davis1-Tall-Gen382 May, 200619 y 352 d190 cm132024 Nat #65WAClaremont
Tyrell Dewar1-Med4327 Mar, 200422 y 23 d185 cm71 kg232022 OthWAKalgoorlie
Cooper Duff-Tytler1-Med2122 Aug, 200718 y 240 d201 cm52025 Nat #4VICCalder Cannons
Liam Duggan1-Med1411 Dec, 199629 y 129 d186 cm83 kg2052014 Nat #11VICWestern Jets
Willem Duursma1-Med121 Jun, 200718 y 302 d193 cm52025 Nat #1VICGippsland Power
Harry Edwards1-Tall-Key421 Oct, 200025 y 200 d200 cm98 kg562018 Roo #18WASwan Districts
Luke Edwards1-Med-Gen1612 Jan, 200224 y 97 d189 cm84 kg362020 Nat #52SAGlenelg
Matthew Flynn1-Tall2513 Sep, 199728 y 218 d202 cm107 kg592015 Nat #41NSWNarrandera
Luke Foley1-Med298 Oct, 199926 y 193 d189 cm81 kg322018 Nat #31WASubiaco
Reuben Ginbey1-Med-Gen710 Sep, 200421 y 221 d191 cm83 kg682022 Nat #9WAEast Perth
Jack Graham1-Med1725 Feb, 199828 y 53 d181 cm85 kg1542016 Nat #53SANorth Adelaide
Lucca Grego1-Med3115 Sep, 200619 y 216 d184 cm12024 Nat #48VICWestern Jets
Tom Gross1-Med-Gen2715 Sep, 200619 y 216 d183 cm82024 Nat #46VICOakleigh Chargers
Clay Hall1-Tall2912 May, 200520 y 342 d190 cm84 kg162023 Nat #38WAPeel Thunder
Elijah Hewett1-Med827 May, 200421 y 327 d186 cm86 kg352022 Nat #14WASwan Districts
Brady Hough1-Med-Gen195 Mar, 200323 y 45 d191 cm81 kg802021 Nat #31WAPeel Thunder
Shannon Hurn1-Med-Gen254 Sep, 198738 y 227 d187 cm95 kg3332005 Nat #13SACentral District
Jack Hutchinson1-Tall-Gen4410 Nov, 200124 y 160 d190 cm92 kg232024 Oth #3VICCollingwood VFL
Callum Jamieson1-Tall4031 Jul, 200025 y 262 d201 cm98 kg172019 Nat #49WAClaremont
Harvey Johnston1-Med2418 Aug, 200520 y 244 d185 cm76 kg62023 Nat #49VICSandringham Dragons
Jamaine Jones1-Med-Gen3129 Sep, 199827 y 202 d180 cm80 kg632019 PreVICNorth Ballarat Rebels
Tim Kelly1-Med1126 Jul, 199431 y 267 d184 cm83 kg1682017 Nat #24WASouth Fremantle
Josh Lindsay1-Med57 Apr, 200719 y 12 d183 cm42025 Nat #19VICGeelong Falcons
Coen Livingstone1-Tall3925 May, 200520 y 329 d199 cm95 kg2023 OthWAPerth
Noah Long1-Smal-Gen1323 Aug, 200421 y 239 d179 cm78 kg362022 Nat #58VICBendigo Pioneers
Finlay Macrae1-Med4513 Mar, 200224 y 37 d188 cm80 kg212020 Nat #19VICOakleigh Chargers
Ryan Maric1-Tall236 Sep, 200421 y 225 d196 cm93 kg522023 Oth #1VICGippsland Power
Tom McCarthy1-Med-Gen1812 Jul, 200025 y 281 d187 cm89 kg152025 Oth #1VICRichmond VFL
Milan Murdock1-Med4730 Jun, 200025 y 293 d180 cm71 kg2N/AWAEast Fremantle
Jacob Newton1-Med-Gen4620 Mar, 200620 y 30 d178 cm52025 Oth #9SANorwood
Xavier O'Neill1-Med243 Aug, 200025 y 259 d186 cm84 kg382018 Nat #28VICOakleigh Chargers
Matthew Owies1-Med-Gen1619 Mar, 199729 y 31 d179 cm81 kg902018 OthVICSeattle University
Jack Petruccelle1-Med2112 Apr, 199927 y 7 d188 cm83 kg902017 Nat #38VICNorthern Knights
Loch Rawlinson1-Smal361 Jun, 200520 y 322 d177 cm69 kg12023 Roo #1SASturt
Archer Reid1-Tall-Key2219 Sep, 200520 y 212 d203 cm85 kg192023 Nat #30VICGippsland Power
Harley Reid1-Med917 Apr, 200521 y 2 d187 cm78 kg442023 Nat #1VICBendigo Pioneers
Deven Robertson1-Med4030 Jun, 200124 y 293 d185 cm84 kg502019 Nat #22WAPerth
Fred Rodriguez3910 Jul, 200718 y 283 d150 cmN/A
Josh Rotham1-Tall-Gen3525 Feb, 199828 y 53 d193 cm88 kg722016 Nat #37WAWest Perth
Harry Schoenberg1-Med4821 Feb, 200125 y 57 d180 cm86 kg652024 Roo #3SAWoodville-West Torrens
Jobe Shanahan1-Tall-Key352 Aug, 200619 y 260 d195 cm142024 Nat #30VICBendigo Pioneers
Luke Shuey1-Med132 Jun, 199035 y 321 d184 cm89 kg2482008 Nat #18VICOakleigh Chargers
Brandon Starcevich1-Med-Gen424 Jul, 199926 y 269 d188 cm90 kg1332017 Nat #18WAEast Perth
Zane Trew1-Med2626 Apr, 200223 y 358 d187 cm82 kg132022 Roo #20WASwan Districts
Jake Waterman1-Tall-Key26 May, 199827 y 348 d192 cm92 kg1172016 F/S #77WAPerth
Bailey J. Williams1-Tall3217 Apr, 200026 y 2 d201 cm101 kg892018 Nat #35VICDandenong Stingrays
Jack Williams1-Tall-Key341 Dec, 200322 y 139 d198 cm99 kg422021 Nat #57VICEast Fremantle
Tylah Williams1-Med3622 Feb, 200719 y 56 d176 cm2025 Nat #39WASwan Districts
Elliot Yeo1-Med61 Oct, 199332 y 200 d191 cm91 kg2152011 Nat #30WAEast Fremantle
Tylar Young1-Tall-Key205 Sep, 199827 y 226 d196 cm97 kg402022 Roo #26NSWNorth Albury


Average age of the senior list: 24 years and 100 day/s from 62 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 24 years and 100 day/s from 62 players.
2026 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
Perth1-11-1
Docklands0-4-0
MCG0-2-0
Showground0-1-0
Adelaide1-0-0
Gold Coast0-0-1
Lathlain0-0-1
Norwood0-0-1

Last Game - Round 5
Apr 12, Norwood: Geelong 17.20.122 defeated West Coast 11.10.76.
Fantasy scores

Next Game - Round 6
5.10pm AEST Apr 19, Perth: at home to Fremantle.
Fantasy preview

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).