Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sweid | M | 0 | ||||||||||||||
| River Stevens | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Samuel Swadling | M | 0 | ||||||||||||||
| Michael Sellwood | B | 0 | ||||||||||||||
| Iliro Smit | R | 0 | ||||||||||||||
| Josh Smillie | M | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Snell | B | 0 | ||||||||||||||
| Jai Saxena | F | 0 | ||||||||||||||
| Jai Serong | F | 0 | ||||||||||||||
| Jagga Smith | M | 0 | ||||||||||||||
| Oscar Steene | R | 0 | ||||||||||||||
| Aidan Schubert | M | 0 | ||||||||||||||
| Lachlan Smith | R | 0 | ||||||||||||||
| Logan Smith | R | 0 | ||||||||||||||
| Jaidyn Stephenson | F | 0 | ||||||||||||||
| Christopher Scerri | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Dyson Sharp | M | 0 | ||||||||||||||
| Sam Sturt | F | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Said | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Ivan Soldo | R/F | PA | 1 | 26 | 26.0 | 35 | 35.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Harry Schoenberg | M | AD | 1 | 23 | 23.0 | 26 | 26.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Cooper Simpson | M | FR | 2 | 123 | 61.5 | 124 | 62.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| M | GE | 2 | 105 | 52.5 | 124 | 62.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | |
| Roan Steele | F | CO | 3 | 138 | 46.0 | 121 | 40.3 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Lachlan Sholl | M | AD | 5 | 265 | 53.0 | 260 | 52.0 | 8.4 | 5.6 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Henry Smith | R/F | BL | 2 | 84 | 42.0 | 90 | 45.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| F | WS | 6 | 306 | 51.0 | 274 | 45.7 | 7.3 | 7.2 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | |
| Kaleb Smith | B | RI | 8 | 339 | 42.4 | 320 | 40.0 | 7.3 | 3.9 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| Jobe Shanahan | F | WC | 9 | 431 | 47.9 | 452 | 50.2 | 5.8 | 1.9 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| Jeremy Sharp | M | FR | 14 | 674 | 48.1 | 703 | 50.2 | 7.0 | 6.2 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Brandon Starcevich | B | BL | 10 | 457 | 45.7 | 501 | 50.1 | 8.0 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 |
| Bailey Scott | B/M | NM | 12 | 536 | 44.7 | 551 | 45.9 | 6.1 | 4.4 | 3.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| F | WS | 14 | 749 | 53.5 | 870 | 62.1 | 7.3 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | |
| Thomas Sims | R/F | RI | 11 | 412 | 37.5 | 430 | 39.1 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
| Jack Scrimshaw | B | HW | 12 | 614 | 51.2 | 706 | 58.8 | 7.2 | 5.8 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| Harry Sharp | M | ME | 18 | 551 | 30.6 | 520 | 28.9 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Jayden Short | M | RI | 15 | 1305 | 87.0 | 1265 | 84.3 | 16.8 | 4.4 | 7.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| Josh Sinn | F | PA | 20 | 907 | 45.4 | 990 | 49.5 | 8.6 | 2.9 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Charlie Spargo | F | ME | 9 | 403 | 44.8 | 427 | 47.4 | 5.1 | 5.4 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
| Dylan Stephens | M | NM | 22 | 1406 | 63.9 | 1333 | 60.6 | 9.4 | 8.1 | 4.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| Tom Stewart | B | GE | 18 | 1446 | 80.3 | 1666 | 92.6 | 15.1 | 3.8 | 7.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 |
| Tyler Sonsie | M/F | RI | 16 | 922 | 57.6 | 806 | 50.4 | 8.3 | 6.9 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| Jack Silvagni | F | CA | 13 | 843 | 64.8 | 1000 | 76.9 | 10.7 | 3.1 | 5.8 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
| Liam Stocker | B | SK | 17 | 796 | 46.8 | 915 | 53.8 | 6.9 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| James Sicily | B | HW | 19 | 1501 | 79.0 | 1694 | 89.2 | 13.4 | 6.3 | 6.6 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 |
| Rhys Stanley | R | GE | 18 | 1159 | 64.4 | 1175 | 65.3 | 5.7 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 |
| Cooper Sharman | B/F | SK | 21 | 1336 | 63.6 | 1472 | 70.1 | 7.9 | 3.7 | 5.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Lachie Sullivan | M | CO | 14 | 614 | 43.9 | 638 | 45.6 | 4.9 | 5.8 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Christian Salem | B | ME | 23 | 2138 | 93.0 | 2100 | 91.3 | 16.2 | 6.7 | 7.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Sam Switkowski | F | FR | 17 | 937 | 55.1 | 1139 | 67.0 | 5.6 | 7.3 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
| Adam Saad | B | CA | 21 | 1407 | 67.0 | 1698 | 80.9 | 12.6 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 |
| Jack Sinclair | B | SK | 23 | 2319 | 100.8 | 2578 | 112.1 | 19.4 | 7.6 | 4.8 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| Ryley Sanders | M | WB | 21 | 1389 | 66.1 | 1479 | 70.4 | 5.9 | 12.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| Tyson Stengle | F | GE | 21 | 1295 | 61.7 | 1397 | 66.5 | 7.8 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |
| Jy Simpkin | M | NM | 21 | 1746 | 83.1 | 1825 | 86.9 | 12.8 | 9.3 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
| Jordon Sweet | R | PA | 19 | 1546 | 81.4 | 1656 | 87.2 | 4.8 | 6.4 | 1.9 | 3.6 | 37.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.0 |
| Lachie Schultz | F | CO | 13 | 1016 | 78.2 | 1062 | 81.7 | 7.8 | 6.8 | 4.7 | 5.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| Angus Sheldrick | M | SY | 19 | 1209 | 63.6 | 1283 | 67.5 | 9.0 | 7.4 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Steele Sidebottom | M | CO | 20 | 1745 | 87.3 | 1897 | 94.9 | 12.9 | 9.1 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
| Tom Sparrow | M/F | ME | 22 | 1345 | 61.1 | 1326 | 60.3 | 7.6 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Will Setterfield | M | ES | 13 | 1247 | 95.9 | 1172 | 90.2 | 11.4 | 10.3 | 4.2 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.0 |
| Harry Sheezel | F | NM | 23 | 2511 | 109.2 | 2467 | 107.3 | 14.8 | 14.5 | 5.8 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| Bailey Smith | M | GE | 20 | 2326 | 116.3 | 2359 | 118.0 | 20.1 | 11.6 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.6 |
| Caleb Serong | M | FR | 23 | 2126 | 92.4 | 2430 | 105.7 | 13.5 | 13.5 | 1.7 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.7 |
| Jake Soligo | M | AD | 23 | 1904 | 82.8 | 2078 | 90.3 | 12.3 | 8.8 | 2.8 | 4.7 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
| Jack Steele | M | SK | 21 | 2013 | 95.9 | 1979 | 94.2 | 8.4 | 12.4 | 4.1 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
