Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Heeney | F | SY | 20 | 2128 | 106.4 | 2349 | 117.5 | 12.9 | 14.0 | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 0.9 |
| Max Hall | M | SK | 23 | 2159 | 93.9 | 2310 | 100.4 | 11.4 | 11.8 | 4.6 | 3.8 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 |
| George Hewett | M | CA | 19 | 1716 | 90.3 | 1917 | 100.9 | 10.7 | 13.0 | 4.4 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |
| Jason Horne-Francis | M/F | PA | 21 | 2012 | 95.8 | 2121 | 101.0 | 16.0 | 7.3 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 1.8 |
| Bailey Humphrey | M/F | GC | 20 | 1183 | 59.2 | 1374 | 68.7 | 7.3 | 6.4 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
| Brady Hough | B/M | WC | 23 | 1260 | 54.8 | 1350 | 58.7 | 6.8 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
| Cooper Hynes | M | WB | 21 | 1118 | 53.2 | 1079 | 51.4 | 7.1 | 6.3 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Dan Houston | B | CO | 23 | 1995 | 86.7 | 1939 | 84.3 | 13.7 | 7.7 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| Max Holmes | M | GE | 18 | 1843 | 102.4 | 2067 | 114.8 | 17.1 | 12.1 | 4.9 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Blake Hardwick | B | HW | 23 | 1759 | 76.5 | 1916 | 83.3 | 12.5 | 5.4 | 5.9 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Lawson Humphries | M | GE | 22 | 1818 | 82.6 | 1844 | 83.8 | 14.5 | 6.0 | 5.7 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Oliver Henry | F | GE | 22 | 1281 | 58.2 | 1377 | 62.6 | 7.0 | 4.0 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| Will Hayward | F | CA | 21 | 1512 | 72.0 | 1485 | 70.7 | 9.6 | 6.8 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| Bradley Hill | B/F | SK | 23 | 2311 | 100.5 | 2271 | 98.7 | 17.7 | 9.7 | 6.7 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Oliver Hollands | M | CA | 12 | 868 | 72.3 | 827 | 68.9 | 10.8 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
| Blake Howes | B | ME | 20 | 1172 | 58.6 | 1280 | 64.0 | 7.8 | 7.4 | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| Taj Hotton | M/F | RI | 10 | 486 | 48.6 | 606 | 60.6 | 4.1 | 8.9 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| Harvey Harrison | F | CO | 11 | 585 | 53.2 | 502 | 45.6 | 7.1 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| Harry Himmelberg | F | WS | 23 | 1475 | 64.1 | 1700 | 73.9 | 9.7 | 7.2 | 5.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
| Jacob Hopper | M | RI | 12 | 802 | 66.8 | 796 | 66.3 | 9.7 | 11.8 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 |
| Jack Higgins | F | SK | 16 | 854 | 53.4 | 1018 | 63.6 | 6.1 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 |
| Riley Hamilton | M/F | WS | 8 | 330 | 41.3 | 295 | 36.9 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.9 |
| Nick Haynes | B | CA | 18 | 1363 | 75.7 | 1386 | 77.0 | 12.7 | 5.3 | 7.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| Hugo Hall-Kahan | F | AD | 11 | 804 | 73.1 | 814 | 74.0 | 13.9 | 5.7 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
| Jack Henry | B | GE | 19 | 844 | 44.4 | 1068 | 56.2 | 6.3 | 3.3 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Marcus Herbert | B | WC | 10 | 762 | 76.2 | 851 | 85.1 | 11.9 | 9.7 | 5.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| Jack Hutchinson | F | WC | 6 | 229 | 38.2 | 229 | 38.2 | 3.2 | 3.7 | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
| Jeremy Howe | B | CO | 17 | 1183 | 69.6 | 1382 | 81.3 | 13.5 | 3.1 | 6.3 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
| Nick Holman | F | GC | 7 | 309 | 44.1 | 350 | 50.0 | 4.6 | 7.0 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
| Eric Hipwood | F | BL | 10 | 535 | 53.5 | 557 | 55.7 | 7.2 | 3.3 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Liam Henry | M/F | SK | 8 | 389 | 48.6 | 355 | 44.4 | 6.0 | 4.3 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| Elijah Hewett | M | WC | 6 | 271 | 45.2 | 274 | 45.7 | 5.5 | 6.0 | 2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| Angus Hastie | B | SK | 7 | 339 | 48.4 | 315 | 45.0 | 7.9 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Tom Hanily | M | SY | 5 | 253 | 50.6 | 262 | 52.4 | 5.6 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| William Hayes | M/F | CO | 9 | 316 | 35.1 | 341 | 37.9 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| Joel Hamling | B | SY | 8 | 334 | 41.8 | 459 | 57.4 | 3.6 | 6.3 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Cooper Harvey | M/F | NM | 7 | 503 | 71.9 | 511 | 73.0 | 11.7 | 8.0 | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| Riley Hardeman | B | NM | 7 | 356 | 50.9 | 328 | 46.9 | 8.9 | 4.4 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Max Heath | R/F | ME | 7 | 277 | 39.6 | 360 | 51.4 | 2.7 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 13.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.0 |
| Jesse Hogan | F | WS | 9 | 442 | 49.1 | 502 | 55.8 | 6.2 | 2.8 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
| Elijah Hollands | M | CA | 6 | 341 | 56.8 | 390 | 65.0 | 8.8 | 6.7 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| Oliver Hannaford | F | WS | 5 | 186 | 37.2 | 141 | 28.2 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Oliver Hayes-Brown | R | RI | 7 | 279 | 39.9 | 347 | 49.6 | 2.7 | 7.1 | 0.9 | 0.7 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.9 |
| Henry Hustwaite | M | HW | 1 | 60 | 60.0 | 59 | 59.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Hill | B | HW | 2 | 46 | 23.0 | 48 | 24.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Noah Howes | F | CO | 2 | 59 | 29.5 | 75 | 37.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Mitchell Hinge | B | AD | 1 | 34 | 34.0 | 44 | 44.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Dougal Howard | B | SK | 7 | 325 | 46.4 | 328 | 46.9 | 8.7 | 2.1 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
| Lewis Hayes | B | 0 | ||||||||||||||
| Liam Hetherton | F | 0 | ||||||||||||||
| Tai Hayes | M | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Hamilton | B | 0 | ||||||||||||||
| Bobby Hill | F | 0 | ||||||||||||||
| Jack Henderson | M | 0 | ||||||||||||||
| Elliott Himmelberg | F | 0 | ||||||||||||||
| Lennox Hoffman | B | 0 | ||||||||||||||
| James Harmes | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Robert Hansen | F | 0 | ||||||||||||||
| Clay Hall | M | 0 | ||||||||||||||
| Hunter Holmes | M | 0 | ||||||||||||||
| Mitch Hannan | B | 0 | ||||||||||||||
