Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Hannan | B | 0 | ||||||||||||||
| Lewis Hayes | B | 0 | ||||||||||||||
| Riley Hamilton | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Lennox Hoffman | B | 0 | ||||||||||||||
| Hunter Holmes | M | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Hamilton | B | 0 | ||||||||||||||
| Noah Howes | F | 0 | ||||||||||||||
| Bobby Hill | F | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Harvey | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Taj Hotton | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Liam Hetherton | F | 0 | ||||||||||||||
| Eric Hipwood | F | 0 | ||||||||||||||
| Tai Hayes | M | 0 | ||||||||||||||
| Elliott Himmelberg | F | 0 | ||||||||||||||
| Jack Henderson | M | 0 | ||||||||||||||
| James Harmes | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Robert Hansen | F | 0 | ||||||||||||||
| Clay Hall | M | 0 | ||||||||||||||
| Matt Hill | B | 0 | ||||||||||||||
| Riley Hardeman | B | NM | 2 | 57 | 28.5 | 51 | 25.5 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Mitchell Hinge | B | AD | 1 | 34 | 34.0 | 44 | 44.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Hugo Hall-Kahan | F | AD | 1 | 51 | 51.0 | 72 | 72.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| Dougal Howard | B | SK | 6 | 316 | 52.7 | 327 | 54.5 | 9.7 | 2.3 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| Tom Hanily | M | SY | 2 | 91 | 45.5 | 85 | 42.5 | 5.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Joel Hamling | B | SY | 2 | 85 | 42.5 | 126 | 63.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Henry Hustwaite | M | HW | 1 | 60 | 60.0 | 59 | 59.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Holman | F | GC | 2 | 72 | 36.0 | 96 | 48.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Oliver Hayes-Brown | R | RI | 6 | 230 | 38.3 | 303 | 50.5 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 0.7 | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.8 |
| Oliver Hannaford | F | WS | 5 | 186 | 37.2 | 141 | 28.2 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Liam Henry | M/F | SK | 5 | 256 | 51.2 | 235 | 47.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| Jesse Hogan | F | WS | 7 | 352 | 50.3 | 402 | 57.4 | 6.1 | 2.6 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
| William Hayes | M/F | CO | 6 | 195 | 32.5 | 218 | 36.3 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
| Angus Hastie | B | SK | 1 | 59 | 59.0 | 62 | 62.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elijah Hollands | M | CA | 6 | 341 | 56.8 | 390 | 65.0 | 8.8 | 6.7 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| Max Heath | R/F | ME | 6 | 236 | 39.3 | 317 | 52.8 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 14.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| Jack Hutchinson | F | WC | 2 | 101 | 50.5 | 96 | 48.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elijah Hewett | M | WC | 4 | 157 | 39.3 | 162 | 40.5 | 4.0 | 6.5 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| Jack Henry | B | GE | 9 | 421 | 46.8 | 542 | 60.2 | 6.7 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Harvey Harrison | F | CO | 2 | 107 | 53.5 | 89 | 44.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jeremy Howe | B | CO | 10 | 758 | 75.8 | 830 | 83.0 | 14.9 | 2.7 | 7.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
| Nick Haynes | B | CA | 9 | 632 | 70.2 | 645 | 71.7 | 11.9 | 5.4 | 6.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| Jack Higgins | F | SK | 8 | 426 | 53.3 | 548 | 68.5 | 5.6 | 4.0 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 |
| Harry Himmelberg | F | WS | 12 | 745 | 62.1 | 832 | 69.3 | 8.9 | 7.8 | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
| Bradley Hill | B/F | SK | 13 | 1142 | 87.8 | 1098 | 84.5 | 14.9 | 7.8 | 6.6 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| Oliver Henry | F | GE | 12 | 673 | 56.1 | 668 | 55.7 | 7.6 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 |
| Blake Howes | B | ME | 13 | 753 | 57.9 | 834 | 64.2 | 8.1 | 6.9 | 4.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| Oliver Hollands | M | CA | 9 | 681 | 75.7 | 671 | 74.6 | 11.8 | 6.4 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| Jacob Hopper | M | RI | 11 | 730 | 66.4 | 733 | 66.6 | 9.5 | 12.3 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
| Will Hayward | F | CA | 12 | 874 | 72.8 | 822 | 68.5 | 9.8 | 6.3 | 5.7 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
| Brady Hough | B/M | WC | 13 | 682 | 52.5 | 727 | 55.9 | 6.6 | 5.2 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| Lawson Humphries | M | GE | 12 | 1015 | 84.6 | 995 | 82.9 | 14.3 | 6.2 | 6.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
| Dan Houston | B | CO | 13 | 1166 | 89.7 | 1135 | 87.3 | 14.4 | 8.5 | 6.9 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| Blake Hardwick | B | HW | 13 | 941 | 72.4 | 1018 | 78.3 | 11.0 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Cooper Hynes | M | WB | 11 | 507 | 46.1 | 468 | 42.5 | 5.5 | 5.9 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| Bailey Humphrey | M/F | GC | 9 | 567 | 63.0 | 611 | 67.9 | 8.7 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.9 |
| Max Hall | M | SK | 13 | 1074 | 82.6 | 1146 | 88.2 | 10.6 | 9.8 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| George Hewett | M | CA | 9 | 743 | 82.6 | 848 | 94.2 | 9.3 | 11.9 | 3.6 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.8 |
| Jason Horne-Francis | M/F | PA | 12 | 1109 | 92.4 | 1131 | 94.3 | 14.8 | 7.5 | 4.8 | 3.3 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Max Holmes | M | GE | 13 | 1346 | 103.5 | 1494 | 114.9 | 16.8 | 12.4 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| Isaac Heeney | F | SY | 11 | 1209 | 109.9 | 1383 | 125.7 | 13.5 | 13.5 | 3.1 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |
