Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Hall | B | 0 | ||||||||||||||
| Max Hall | M | SK | 6 | 419 | 69.8 | 495 | 82.5 | 8.5 | 8.2 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| Clay Hall | M | 0 | ||||||||||||||
| Hugo Hall-Kahan | F | 0 | ||||||||||||||
| Will Hamill | B | 0 | ||||||||||||||
| Riley Hamilton | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Hamilton | B | 0 | ||||||||||||||
| Joel Hamling | B | SY | 2 | 85 | 42.5 | 126 | 63.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| Tom Hanily | M | 0 | ||||||||||||||
| Oliver Hannaford | F | WS | 3 | 137 | 45.7 | 99 | 33.0 | 6.7 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| Mitch Hannan | B | 0 | ||||||||||||||
| Robert Hansen | F | 0 | ||||||||||||||
| Riley Hardeman | B | 0 | ||||||||||||||
| Mitch Hardie | M | 0 | ||||||||||||||
| Blake Hardwick | B | HW | 6 | 467 | 77.8 | 528 | 88.0 | 12.5 | 5.3 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
| James Harmes | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Harvey Harrison | F | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Harvey | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Angus Hastie | B | 0 | ||||||||||||||
| Jackson Hately | M | 0 | ||||||||||||||
| Tom Hawkins | F | 0 | ||||||||||||||
| William Hayes | M/F | CO | 2 | 57 | 28.5 | 78 | 39.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Jack Hayes | F | 0 | ||||||||||||||
| Sam Hayes | R | 0 | ||||||||||||||
| Tai Hayes | M | 0 | ||||||||||||||
| Lewis Hayes | B | 0 | ||||||||||||||
| Oliver Hayes-Brown | R | RI | 1 | 46 | 46.0 | 53 | 53.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Nick Haynes | B | CA | 2 | 151 | 75.5 | 131 | 65.5 | 12.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Will Hayward | F | CA | 5 | 288 | 57.6 | 281 | 56.2 | 8.2 | 4.6 | 4.2 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| Max Heath | R/F | 0 | ||||||||||||||
| Max Heath | R/F | ME | 1 | 16 | 16.0 | 24 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Isaac Heeney | F | SY | 5 | 538 | 107.6 | 640 | 128.0 | 13.6 | 11.0 | 3.8 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 1.0 |
| Jack Henderson | M | 0 | ||||||||||||||
| Oliver Henry | F | GE | 5 | 236 | 47.2 | 247 | 49.4 | 6.6 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| Jack Henry | B | GE | 4 | 188 | 47.0 | 254 | 63.5 | 8.3 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| Liam Henry | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Dyson Heppell | B/M | 0 | ||||||||||||||
| Liam Hetherton | F | 0 | ||||||||||||||
| Elijah Hewett | M | WC | 2 | 86 | 43.0 | 76 | 38.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| George Hewett | M | CA | 4 | 337 | 84.3 | 366 | 91.5 | 9.0 | 11.5 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 |
| Michael Hibberd | B | 0 | ||||||||||||||
| Tom Hickey | R | 0 | ||||||||||||||
| Jack Higgins | F | SK | 6 | 310 | 51.7 | 380 | 63.3 | 5.5 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| Tom Highmore | B | 0 | ||||||||||||||
| Bradley Hill | B/F | SK | 6 | 549 | 91.5 | 506 | 84.3 | 16.3 | 6.3 | 6.5 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Bobby Hill | F | 0 | ||||||||||||||
| Matt Hill | B | 0 | ||||||||||||||
| Harry Himmelberg | F | WS | 6 | 365 | 60.8 | 402 | 67.0 | 9.0 | 8.2 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| Elliott Himmelberg | F | 0 | ||||||||||||||
| Nick Hind | B | 0 | ||||||||||||||
| Mitchell Hinge | B | AD | 1 | 34 | 34.0 | 44 | 44.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Eric Hipwood | F | 0 | ||||||||||||||
| Ben Hobbs | F | 0 | ||||||||||||||
| Lennox Hoffman | B | 0 | ||||||||||||||
| Jesse Hogan | F | WS | 5 | 233 | 46.6 | 292 | 58.4 | 5.6 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
| Elijah Hollands | M | CA | 6 | 341 | 56.8 | 390 | 65.0 | 8.8 | 6.7 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| Elijah Hollands | F | 0 | ||||||||||||||
| Oliver Hollands | M | CA | 6 | 456 | 76.0 | 439 | 73.2 | 11.5 | 6.3 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Nick Holman | F | 0 | ||||||||||||||
| Hunter Holmes | M | 0 | ||||||||||||||
| Max Holmes | M | GE | 6 | 662 | 110.3 | 736 | 122.7 | 18.5 | 11.0 | 6.2 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
| Josh Honey | F | 0 | ||||||||||||||
| Jacob Hopper | M | RI | 5 | 327 | 65.4 | 306 | 61.2 | 8.6 | 13.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.8 |
| Marty Hore | B | 0 | ||||||||||||||
| Jason Horne-Francis | M/F | PA | 6 | 569 | 94.8 | 562 | 93.7 | 15.5 | 5.8 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Olli Hotton | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Taj Hotton | M/F | 0 | ||||||||||||||
| Brady Hough | B/M | WC | 6 | 351 | 58.5 | 363 | 60.5 | 8.3 | 4.8 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| Dan Houston | B | CO | 6 | 592 | 98.7 | 530 | 88.3 | 17.2 | 7.7 | 8.7 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |
| Dougal Howard | B | SK | 1 | 47 | 47.0 | 65 | 65.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Jeremy Howe | B | CO | 4 | 266 | 66.5 | 282 | 70.5 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 |
| Blake Howes | B | ME | 6 | 297 | 49.5 | 343 | 57.2 | 6.7 | 6.7 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| Noah Howes | F | 0 | ||||||||||||||
| Ethan Hughes | B/M | 0 | ||||||||||||||
| Bailey Humphrey | M/F | GC | 3 | 228 | 76.0 | 248 | 82.7 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 2.0 |
| Lawson Humphries | M | GE | 6 | 489 | 81.5 | 449 | 74.8 | 13.3 | 5.3 | 6.3 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
| Lachie Hunter | M | 0 | ||||||||||||||
| Jaiden Hunter | F | 0 | ||||||||||||||
| Shannon Hurn | B | 0 | ||||||||||||||
| Henry Hustwaite | M | 0 | ||||||||||||||
| Jack Hutchinson | F | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Hynes | M | WB | 5 | 232 | 46.4 | 217 | 43.4 | 5.2 | 6.6 | 1.6 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
