Player List
| Name | P | Tm | Gm | DT ∑ | DT/g | SC ∑ | SC/g | Kks | Hbs | Mks | Tks | HOs | Gls | Bhs | FF | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo D'Ambrosio | B | HW | 22 | 1547 | 70.3 | 1572 | 71.5 | 12.1 | 6.5 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| Josh Daicos | M | CO | 22 | 2078 | 94.5 | 2138 | 97.2 | 16.9 | 10.0 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| Nick Daicos | B | CO | 22 | 2427 | 110.3 | 2605 | 118.4 | 17.3 | 13.5 | 4.4 | 3.8 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| Bailey Dale | B | WB | 23 | 2115 | 92.0 | 2358 | 102.5 | 19.7 | 7.3 | 4.7 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| Jack Dalton | M | 0 | ||||||||||||||
| Patrick Dangerfield | M | GE | 20 | 1269 | 63.5 | 1610 | 80.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
| Caleb Daniel | B | NM | 23 | 1956 | 85.0 | 2155 | 93.7 | 16.3 | 9.3 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| Brent Daniels | F | WS | 5 | 198 | 39.6 | 269 | 53.8 | 4.2 | 6.6 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Sam Darcy | B/F | WB | 17 | 1398 | 82.2 | 1626 | 95.6 | 9.2 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |
| Sean Darcy | R | FR | 16 | 1028 | 64.3 | 1227 | 76.7 | 4.7 | 5.0 | 1.5 | 2.9 | 26.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.8 |
| Will Darcy | M | 0 | ||||||||||||||
| Jack Darling | F | NM | 22 | 1125 | 51.1 | 1321 | 60.0 | 6.3 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |
| Jesse Dattoli | M/F | SY | 3 | 99 | 33.0 | 108 | 36.0 | 2.7 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Sam Davidson | M | WB | 19 | 1256 | 66.1 | 1214 | 63.9 | 9.6 | 5.9 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
| Hugh Davies | B | 0 | ||||||||||||||
| Alex Davies | M/F | GC | 6 | 372 | 62.0 | 441 | 73.5 | 6.8 | 10.7 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.2 |
| Luke Davies-Uniacke | M | NM | 22 | 1929 | 87.7 | 2142 | 97.4 | 11.7 | 13.0 | 3.7 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
| Finnegan Davis | M | 0 | ||||||||||||||
| Hamish Davis | M/F | WC | 8 | 344 | 43.0 | 323 | 40.4 | 4.9 | 5.8 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| Jordan Dawson | B | AD | 23 | 2535 | 110.2 | 2598 | 113.0 | 15.7 | 8.0 | 4.7 | 7.6 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |
| Wil Dawson | B | NM | 5 | 213 | 42.6 | 224 | 44.8 | 5.4 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| Will Day | B | HW | 5 | 392 | 78.4 | 446 | 89.2 | 9.2 | 10.8 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| Archer Day-Wicks | M/F | ES | 5 | 165 | 33.0 | 135 | 27.0 | 3.0 | 5.6 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Jordan De Goey | M | CO | 9 | 474 | 52.7 | 534 | 59.3 | 8.2 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
| Tom De Koning | R | CA | 22 | 1864 | 84.7 | 2131 | 96.9 | 8.8 | 8.5 | 3.3 | 2.3 | 23.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.6 |
| Sam De Koning | B | GE | 20 | 1117 | 55.9 | 1344 | 67.2 | 7.7 | 5.9 | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.8 |
| Harry Dean | M | 0 | ||||||||||||||
| Calsher Dear | F | HW | 8 | 343 | 42.9 | 415 | 51.9 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| B | WS | 3 | 84 | 28.0 | 84 | 28.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| Harry DeMattia | M | 0 | ||||||||||||||
| Oliver Dempsey | F | GE | 23 | 1673 | 72.7 | 1800 | 78.3 | 9.3 | 7.3 | 3.9 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| Wade Derksen | F | 0 | ||||||||||||||
| Tyrell Dewar | B/F | WC | 16 | 768 | 48.0 | 710 | 44.4 | 9.1 | 3.7 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| Alex Dodson | R | SK | 1 | 22 | 22.0 | 13 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tom Doedee | B | BL | 1 | 47 | 47.0 | 50 | 50.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Josh Dolan | F | WB | 11 | 302 | 27.5 | 302 | 27.5 | 3.2 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| Lachy Dovaston | M | 0 | ||||||||||||||
| Paddy Dow | M | 0 | ||||||||||||||
| Billy Dowling | M | AD | 1 | 53 | 53.0 | 55 | 55.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Sid Draper | M | AD | 10 | 293 | 29.3 | 233 | 23.3 | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| Sam Draper | R | ES | 5 | 410 | 82.0 | 458 | 91.6 | 7.2 | 6.2 | 3.6 | 2.8 | 20.6 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 1.8 |
| Joshua Draper | F | FR | 11 | 346 | 31.5 | 523 | 47.5 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| Willem Drew | M | PA | 23 | 1728 | 75.1 | 1885 | 82.0 | 8.1 | 10.1 | 2.2 | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| M/F | 0 | |||||||||||||||
| Isaiah Dudley | F | FR | 15 | 551 | 36.7 | 687 | 45.8 | 4.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| Cooper Duff-Tytler | M | 0 | ||||||||||||||
| Matt Duffy | B | 0 | ||||||||||||||
| Liam Duggan | B | WC | 21 | 1658 | 79.0 | 1673 | 79.7 | 15.2 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| Josh Dunkley | M/F | BL | 23 | 2473 | 107.5 | 2640 | 114.8 | 12.0 | 13.1 | 4.7 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| Corey Durdin | F | CA | 16 | 648 | 40.5 | 704 | 44.0 | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Sam Durham | M | ES | 20 | 1568 | 78.4 | 1807 | 90.4 | 10.1 | 11.8 | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 |
| Zane Duursma | F | NM | 10 | 310 | 31.0 | 314 | 31.4 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| Xavier Duursma | M | ES | 22 | 1733 | 78.8 | 1766 | 80.3 | 10.0 | 9.5 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| Willem Duursma | M | 0 | ||||||||||||||
