Connect with us
Melbourne Demons

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery

2026 RESULTS
RoundP11234567891011121314151718192021222324
Versus
GroundBalMCGPerMCGMCGAOMCGMCGSCGDocMCGDocAliMCGMCGAOLauMCGDocMCGGCMCGAOMCG
TimeslotTDNDDDDNDDTDDDDDDDDDDDDD
ResultWWL
Margin351348

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
Jed Adams1-Tall-Key2614 May, 200421 y 319 d196 cm91 kg12022 Nat #38WAPeel Thunder
Oscar Berry4 Jan, 200224 y 84 d150 cmN/A
Jack Billings1-Med1418 Aug, 199530 y 223 d185 cm81 kg1722013 Nat #3VICOakleigh Chargers
Jake Bowey1-Med-Gen1712 Sep, 200223 y 198 d175 cm72 kg842020 Nat #21VICSandringham Dragons
Angus Brayshaw1-Med109 Jan, 199630 y 79 d188 cm90 kg1672014 Nat #3VICSandringham Dragons
Ben Brown1-Tall-Key5020 Nov, 199233 y 129 d200 cm100 kg1642013 Nat #47TASWerribee
Kynan Brown1-Med4113 Jan, 200521 y 75 d181 cm72 kg22023 Roo #22VICOakleigh Chargers
Tom Campbell1-Tall292 Nov, 199134 y 147 d201 cm108 kg582012 Roo #98VICBendigo Bombers
Kade Chandler1-Smal-Gen3713 Jan, 200026 y 75 d175 cm79 kg772018 Roo #15SANorwood
Paddy Cross1-Med-Gen4113 Apr, 200322 y 350 d183 cmN/AVICCasey VFL
Jai Culley1-Tall4624 Feb, 200323 y 33 d194 cm2022 Oth #1VICDandenong Stingrays
Luke Dunstan1-Med2729 Jan, 199531 y 59 d185 cm86 kg1212013 Nat #18SAWoodville-West Torrens
Kyah Farris-White1-Tall432 Jan, 200422 y 86 d206 cm91 kg2022 OthWARossmoyne
Bayley Fritsch1-Med-Gen316 Dec, 199629 y 113 d188 cm86 kg1732017 Nat #31VICCasey Demons
Tom Fullarton1-Tall-Key3323 Feb, 199927 y 34 d200 cm97 kg202018 OthQLDBrisbane Bullets
Max Gawn1-Tall1130 Dec, 199134 y 89 d209 cm110 kg2492009 Nat #34VICSandringham Dragons
Max Heath4224 Oct, 200223 y 156 d204 cm2021 Oth #7VIC
Max Heath1-Tall2724 Oct, 200223 y 156 d204 cm97 kg42021 Oth #7VICSandringham Dragons
Jack Henderson1-Smal431 Oct, 199926 y 179 d177 cm52024 PreVICWerribee VFL
Michael Hibberd1-Med-Gen143 Jan, 199036 y 85 d186 cm94 kg1972010 Pre #4VICFrankston VFL
Marty Hore1-Tall-Key275 Mar, 199630 y 24 d191 cm85 kg202018 Nat #56VICCollingwood VFL
Blake Howes1-Tall-Gen227 Apr, 200322 y 356 d191 cm82 kg302021 Nat #39VICSandringham Dragons
Lachie Hunter1-Med1213 Dec, 199431 y 106 d183 cm82 kg1982012 F/S #49VICWestern Jets
Matthew Jefferson1-Tall-Key218 Mar, 200422 y 21 d195 cm86 kg72022 Nat #15VICOakleigh Chargers
Changkuoth Jiath1-Med-Gen913 Jun, 199926 y 289 d185 cm78 kg782017 OthVICGippsland Power
Aidan Johnson1-Tall-Key429 Mar, 200026 y 20 d193 cm52024 Nat #68ACTWerribee VFL
Luker Kentfield1-Tall-Key4410 Sep, 200520 y 200 d194 cm2024 Oth #11WASubiaco
Ed Langdon1-Med-Gen151 Feb, 199630 y 56 d182 cm78 kg2042014 Nat #54VICSandringham Dragons
Harvey Langford 1-Med1915 Mar, 200620 y 14 d190 cm242024 Nat #6VICDandenong Stingrays
Bailey Laurie1-Smal-Gen1624 Mar, 200224 y 5 d179 cm79 kg122020 Nat #22VICOakleigh Chargers
Jake Lever1-Tall-Key85 Mar, 199630 y 24 d194 cm94 kg1882014 Nat #14VICCalder Cannons
Xavier Lindsay1-Med203 Aug, 200619 y 238 d183 cm202024 Nat #11VICGippsland Power
Thomas Matthews1-Med2028 Feb, 200719 y 29 d171 cm2025 Nat #30VICGippsland Power
Steven May1-Tall-Key110 Jan, 199234 y 78 d193 cm101 kg2512010 ZonNTSouthern Districts
Shane McAdam1-Med-Gen2328 May, 199530 y 305 d186 cm80 kg532018 OthWASturt
Tom McDonald1-Tall-Key2518 Sep, 199233 y 192 d195 cm101 kg2492010 Nat #53VICNorth Ballarat Rebels
Jake Melksham1-Med1829 Aug, 199134 y 212 d186 cm85 kg2462023 Roo #12VICCalder Cannons
Ricky Mentha 1-Smal394 Sep, 200619 y 206 d179 cm2024 OthNTMelbourne Academy
Brody Mihocek1-Tall-Key414 Feb, 199333 y 53 d192 cm99 kg1622017 Roo #22TASBurnie
Andy Moniz-Wakefield1-Med-Gen4526 Oct, 200322 y 154 d182 cm78 kg62021 OthNTNT Thunder
Riley Onley30 Mar, 200718 y 364 d150 cmN/A
Harrison Petty1-Tall-Key3512 Nov, 199926 y 137 d197 cm94 kg1032017 Nat #37SANorwood
Kysaiah Pickett1-Smal-Gen362 Jun, 200124 y 300 d171 cm73 kg1282019 Nat #12SAWoodville-West Torrens
Latrelle Pickett1-Med3328 Dec, 200520 y 91 d182 cm22025 Nat #12SAGlenelg
Trent Rivers1-Med-Gen2430 Jul, 200124 y 242 d188 cm87 kg1252019 Nat #32WAEast Fremantle
Christian Salem1-Med315 Jul, 199530 y 257 d184 cm81 kg2012013 Nat #9VICSandringham Dragons
Josh Schache1-Tall-Key1921 Aug, 199728 y 220 d199 cm94 kg752015 Nat #2VICMurray Bushrangers
Oliver Sestan1-Med-Gen3815 Apr, 200421 y 348 d188 cm91 kg2022 Roo #28VICXavier College
Harry Sharp1-Med3017 Dec, 200223 y 102 d182 cm76 kg362020 Nat #43VICGWV Rebels
Deakyn Smith1-Med3422 Aug, 200223 y 219 d181 cm72 kg2020 PreVICDandenong Stingrays
Joel Smith1-Tall2925 Feb, 199630 y 32 d191 cm90 kg422017 RooVICGeelong Supercats
Tom Sparrow1-Med-Gen3231 May, 200025 y 302 d183 cm85 kg1132018 Nat #27SASouth Adelaide
Jack Steele1-Med913 Dec, 199530 y 106 d187 cm90 kg2042014 Nat #24NSWBelconnen
Xavier Taylor1-Med1930 Jan, 200719 y 58 d192 cm2025 Nat #11VICEastern Ranges
Koltyn Tholstrup1-Med-Gen1228 Jun, 200520 y 274 d186 cm86 kg212023 Nat #13WASubiaco
Adam Tomlinson1-Tall2010 Aug, 199332 y 231 d194 cm95 kg1832011 Nat #9VICOakleigh Chargers
Daniel Turner1-Tall-Key1028 Jan, 200224 y 60 d194 cm87 kg392021 Oth #24NSWMurray Bushrangers
Kye Turner1-Tall-Key6 Feb, 200224 y 51 d193 cm78 kgN/AVICSandringham Dragons
Jacob Van Rooyen1-Tall216 Apr, 200322 y 347 d193 cm96 kg592021 Nat #19WAClaremont
Will Verrall1-Tall2811 Mar, 200422 y 18 d199 cm95 kg2022 Roo #14SASouth Adelaide
Jack Viney1-Smal713 Apr, 199431 y 350 d179 cm93 kg2372012 F/S #26VICOakleigh Chargers
Kalani White5 May, 200718 y 328 d150 cmN/A
Caleb Windsor1-Med69 Jun, 200520 y 293 d185 cm74 kg382023 Nat #7VICEastern Ranges
Taj Woewodin1-Med4026 Mar, 200323 y 3 d182 cm81 kg212021 F/S #65WAEast Fremantle


Average age of the senior list: 26 years and 13 day/s from 64 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 26 years and 13 day/s from 64 players.
2026 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
MCG1-11-0
Docklands0-3-0
Adelaide0-3-0
Alice Springs0-1-0
Ballarat1-0-0
Gold Coast0-1-0
Launceston0-1-0
Perth0-0-1
SCG0-1-0

Last Game - Round 2
Mar 21, Perth: Fremantle 17.16.118 defeated Melbourne 10.10.70.
Fantasy scores

Next Game - Round 3
3.15pm AEST Mar 29, MCG: away to Carlton.
Fantasy preview

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).