Connect with us
Brisbane Lions

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery

2024 RESULTS
RoundP10134567891011131415161718192021222324
Versus
GroundBlaGabPerGabMCGGabManGabAOGabDocDocGabAOGabGabPerGabGCDocGabMCGGab
TimeslotNNNNTNNNNTNDNNDNTTDTTDTN
ResultWLLLWWLLWD
Margin25123207022265434-

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
Marcus AdamsDef-Tall-Key2430 Jun, 199330 y 322 d192 cm98 kg722015 Nat #35WAWest Perth
Callum Ah CheeFwd-Med-Gen49 Oct, 199726 y 221 d183 cm80 kg1242015 Nat #8WASouth Fremantle
Harris AndrewsDef-Tall-Key3111 Dec, 199627 y 158 d202 cm98 kg1952014 Nat #61QLDAspley
Noah AnswerthDef-Med-Gen436 Aug, 199924 y 285 d183 cm82 kg622018 Nat #55VICOakleigh Chargers
Will AshcroftMid-Med86 May, 200420 y 11 d182 cm78 kg182022 F/S #2QLDSouthport
Zac BaileyFwd-Med-Gen3323 Sep, 199924 y 237 d182 cm84 kg1232017 Nat #15NTSouthern Districts
Jarrod BerryUtil-Tall75 Feb, 199826 y 102 d192 cm89 kg1422016 Nat #17VICNorth Ballarat Rebels
Shadeau BrainFwd-Med-Gen3413 Feb, 200420 y 94 d183 cm83 kg12022 OthQLD
Charlie CameronFwd-Smal-Gen235 Jul, 199429 y 317 d180 cm76 kg2112014 RooWASwan Districts
Nakia CockatooFwd-Med-Gen1223 Oct, 199627 y 207 d185 cm90 kg482022 Roo #29NTNT Thunder
Blake ColemanFwd-Med-Gen136 Aug, 200221 y 285 d182 cm82 kg2020 Nat #24QLDBrisbane Academy
Keidean ColemanDef-Med-Gen1831 Mar, 200024 y 47 d182 cm82 kg632019 Nat #37QLDBrisbane
Joe DaniherFwd-Tall-Key34 Mar, 199430 y 74 d201 cm96 kg1852012 F/S #10VICCalder Cannons
Tom DoedeeDef-Med-Key121 Mar, 199727 y 77 d190 cm90 kg822015 Nat #17VICGeelong Falcons
Josh DunkleyMid-Tall59 Jan, 199727 y 129 d191 cm87 kg1482015 Nat #25VICGippsland Power
Jaspa FletcherMid-Med2824 Feb, 200420 y 83 d183 cm76 kg232022 F/S #12QLDCoorparoo
Darcy FortRuck-Tall326 Aug, 199330 y 285 d204 cm98 kg352018 Nat #65SACentral District
Darcy GardinerDef-Tall-Key2722 Sep, 199528 y 238 d192 cm91 kg1652013 Nat #22VICGeelong Falcons
Eric HipwoodFwd-Tall-Key3013 Sep, 199726 y 247 d203 cm94 kg1622015 Nat #14QLDAspley
Darragh JoyceDef-Tall-Gen4123 Apr, 199727 y 24 d195 cm96 kg182016 OthINTKilkenny (Ireland)
Kalin LaneRuck-Tall455 Dec, 200122 y 164 d205 cm101 kg2021 Oth #14WAClaremont
Ryan LesterDef-Med-Gen3526 Aug, 199231 y 265 d192 cm84 kg1892022 Roo #15VICOakleigh Chargers
Luke LloydFwd-Tall-Key198 Aug, 200518 y 283 d193 cm78 kg2023 nat #42VICSandringham Dragons
Kai LohmannFwd-Med-Gen16 May, 200321 y 11 d185 cm77 kg172021 Nat #20VICGWV Rebels
Jarryd LyonsMid-Med1722 Jul, 199231 y 300 d184 cm86 kg1942010 Nat #61VICSandringham Dragons
James MaddenDef-Med-Gen1415 Nov, 199924 y 184 d188 cm88 kg132018 OthINTDublin
Rhys MathiesonMid-Med3610 Jan, 199727 y 128 d186 cm86 kg682015 Nat #39VICGeelong Falcons
Lincoln McCarthyFwd-Smal-Gen1122 Oct, 199330 y 208 d178 cm82 kg1502011 Nat #66SAGlenelg
Hugh McCluggageMid-Med63 Mar, 199826 y 75 d185 cm84 kg1642016 Nat #3VICNorth Ballarat Rebels
Darryl McDowell-WhiteUtil-Med5014 Jan, 199727 y 124 d183 cm75 kg2022 OthNTDarwin
Oscar McInerneyRuck-Tall4610 Jul, 199429 y 312 d204 cm110 kg1342016 Roo #37VICCasey Scorpions
Conor McKennaDef-Med-Gen2628 Mar, 199628 y 50 d184 cm88 kg1092016 RooINTCounty Tyrone
Carter MichaelDef-Med-Gen3922 May, 200221 y 361 d188 cm83 kg12020 OthQLDLions Academy
Logan MorrisFwd-Tall-Key135 Oct, 200518 y 225 d191 cm90 kg22023 nat #31VICWestern Jets
Lachie NealeMid-Smal924 May, 199330 y 359 d178 cm84 kg2532011 Nat #58SAGlenelg
Jack PayneDef-Tall-Key4015 Oct, 199924 y 215 d197 cm104 kg572017 Nat #54QLDNoosa
Jaxon PriorDef-Med-Gen204 Jun, 200122 y 348 d189 cm85 kg342019 Nat #59WAWest Perth
Cam RaynerUtil-Med1621 Oct, 199924 y 209 d186 cm93 kg1222017 Nat #1VICWestern Jets
Bruce RevilleUtil-Med3822 Feb, 200123 y 85 d185 cm80 kg22023 rooVICBrisbane Lions VFL
Daniel RichDef-Med-Gen107 Jun, 199033 y 345 d183 cm95 kg2752008 Nat #7WASubiaco
Deven RobertsonMid-Med230 Jun, 200122 y 322 d185 cm84 kg422019 Nat #22WAPerth
Brandon RyanFwd-Tall-Key247 Nov, 199726 y 192 d200 cm91 kg3N/AVICBox Hill VFL
Harry SharpMid-Med2217 Dec, 200221 y 152 d182 cm76 kg122020 Nat #43VICGWV Rebels
Henry SmithRuck-Tall2524 Sep, 200221 y 236 d206 cm98 kg2020 Nat #48SAWoodville-West Torrens
Brandon StarcevichDef-Med-Gen3724 Jul, 199924 y 298 d187 cm90 kg1042017 Nat #18WAEast Perth
Reece TorrentMid-Med363 Aug, 200518 y 288 d184 cm83 kg2023 nat #64WAPeel Thunder
James TunstillMid-Med2918 Jul, 200320 y 304 d187 cm81 kg92021 Nat #41WAEast Perth
Darcy WilmotDef-Med-Gen4431 Dec, 200320 y 138 d183 cm79 kg382021 Nat #16VICNorthern Knights
Zane ZakostelskyDef-Tall-Key2114 Dec, 200518 y 155 d196 cm90 kg2023 nat #51WAClaremont
Dayne ZorkoMid-Smal159 Feb, 198935 y 98 d175 cm77 kg2582011 OthQLDBroadbeach


Average age of the senior list: 25 years and 175 day/s from 50 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 25 years and 175 day/s from 50 players.
2024 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
Gabba0-0-011
Docklands0-0-03
Adelaide0-0-02
MCG0-0-02
Perth0-0-02
Blacktown0-0-01
Gold Coast0-0-01
Manuka0-0-01
Norwood0-0-01

Last Game - Round 9
May 12, Adelaide: Adelaide 13.12.90 drew with Brisbane 13.12.90.
Fantasy scores

Next Game - Round 10
7.30pm AEST May 18, Gabba: at home to Richmond.
Fantasy preview

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).