
Fantasy scoring list • FanFooty Player News • Gallery
Round | P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versus | ||||||||||||||||||||||||
Ground | MCG | MCG | GC | MCG | AO | KP | MCG | KP | MCG | Per | KP | Doc | AO | KP | SCG | KP | KP | Gab | KP | KP | MCG | Doc | KP | |
Timeslot | N | N | N | D | D | D | N | D | D | N | T | T | N | N | N | N | D | N | T | D | N | N | N | N |
Result | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | L | W | D | W | W | L | L | W | L | L | L |
Margin | 46 | 22 | 8 | 19 | 82 | 47 | 93 | 28 | 26 | 24 | 29 | 7 | 22 | 38 | 15 | - | 62 | 77 | 11 | 7 | 12 | 8 | 33 | 25 |
Name | Type | # | DOB | Age | Height | Weight | Gm | Draft | SOO | Recruited from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Atkins | Mid-Med | 30 | 18 Sep, 1995 | 28 y 80 d | 180 cm | 82 kg | 108 | 2018 Roo #11 | VIC | Geelong VFL |
Jed Bews | Def-Med-Gen | 24 | 14 Dec, 1993 | 29 y 358 d | 186 cm | 92 kg | 168 | 2011 F/S #86 | VIC | Geelong Falcons |
Mark Blicavs | Mid-Tall | 46 | 28 Mar, 1991 | 32 y 254 d | 198 cm | 101 kg | 247 | 2014 Roo | INT | AIS |
Jack Bowes | Def-Med-Gen | 12 | 26 Jan, 1998 | 25 y 315 d | 187 cm | 88 kg | 100 | 2016 Nat #10 | QLD | Gold Coast |
Tanner Bruhn | Mid-Med | 4 | 27 May, 2002 | 21 y 194 d | 183 cm | 80 kg | 49 | 2020 Nat #12 | VIC | Geelong Falcons |
Jeremy Cameron | Fwd-Tall-Key | 5 | 1 Apr, 1993 | 30 y 250 d | 196 cm | 94 kg | 232 | 2011 Oth | VIC | North Ballarat Rebels |
Jonathon Ceglar | Ruck-Tall | 15 | 14 Feb, 1991 | 32 y 296 d | 204 cm | 99 kg | 110 | 2010 Oth | VIC | Murray Bushrangers |
Jhye Clark | Mid-Med | 13 | 23 Jul, 2004 | 19 y 137 d | 181 cm | 77 kg | 1 | 2022 Nat #8 | VIC | Geelong Falcons |
Ted Clohesy | Mid-Med | 40 | 6 Sep, 2004 | 19 y 92 d | 184 cm | 77 kg | 1 | 2022 Oth | VIC | Geelong Falcons |
Bradley Close | Fwd-Med-Gen | 45 | 30 Jul, 1998 | 25 y 130 d | 181 cm | 71 kg | 77 | 2019 Roo #14 | SA | Glenelg |
Toby Conway | Ruck-Tall | 6 | 24 Apr, 2003 | 20 y 227 d | 205 cm | 100 kg | 1 | 2021 Nat #24 | VIC | Geelong Falcons |
Patrick Dangerfield | Mid-Med | 35 | 5 Apr, 1990 | 33 y 246 d | 189 cm | 97 kg | 323 | 2007 Nat #10 | VIC | Geelong Falcons |
Sam De Koning | Def-Tall-Key | 16 | 26 Feb, 2001 | 22 y 284 d | 204 cm | 101 kg | 43 | 2019 Nat #19 | VIC | Dandenong Stingrays |
Oliver Dempsey | Fwd-Med-Key | 28 | 7 Jan, 2003 | 20 y 334 d | 185 cm | 70 kg | 7 | 2021 Roo #15 | VIC | Carey Grammar |
Mitch Duncan | Util-Med | 22 | 10 Jun, 1991 | 32 y 180 d | 188 cm | 85 kg | 274 | 2009 Nat #28 | WA | East Perth |
Phoenix Foster | Util-Tall | 19 | 12 Sep, 2004 | 19 y 86 d | 198 cm | 90 kg | 2022 Nat #52 | SA | ||
Cameron Guthrie | Mid-Med | 29 | 19 Aug, 1992 | 31 y 110 d | 187 cm | 88 kg | 237 | 2010 Nat #23 | VIC | Calder Cannons |
Zach Guthrie | Def-Med-Gen | 39 | 30 Jun, 1998 | 25 y 160 d | 187 cm | 84 kg | 76 | 2016 Roo #33 | VIC | Calder Cannons |
Mitch Hardie | Mid-Med | 41 | 5 Oct, 1997 | 26 y 63 d | 185 cm | 84 kg | N/A | NSW | Woodville-West Torrens | |
Tom Hawkins | Fwd-Tall-Key | 26 | 21 Jul, 1988 | 35 y 139 d | 198 cm | 104 kg | 349 | 2006 F/S #41 | VIC | Melbourne Grammar |
Jack Henry | Util-Tall | 38 | 29 Aug, 1998 | 25 y 100 d | 192 cm | 96 kg | 121 | 2016 Roo #16 | VIC | Geelong Falcons |
Oliver Henry | Fwd-Med-Gen | 36 | 29 Jul, 2002 | 21 y 131 d | 189 cm | 80 kg | 47 | 2020 Nat #17 | VIC | Geelong Falcons |
Max Holmes | Mid-Med | 9 | 29 Aug, 2002 | 21 y 100 d | 189 cm | 83 kg | 48 | 2020 Nat #20 | VIC | Sandringham Dragons |
Jake Kolodjashnij | Def-Tall-Key | 8 | 9 Aug, 1995 | 28 y 120 d | 193 cm | 96 kg | 176 | 2013 Nat #41 | TAS | Launceston |
Flynn Kroeger | Mid-Med | 25 | 23 Jul, 2003 | 20 y 137 d | 185 cm | 85 kg | 2021 Nat #48 | VIC | Eastern Ranges | |
Sam Menegola | Mid-Med | 27 | 7 Mar, 1992 | 31 y 275 d | 189 cm | 89 kg | 119 | 2015 Nat #66 | WA | East Fremantle |
Gryan Miers | Fwd-Smal-Gen | 32 | 30 Mar, 1999 | 24 y 252 d | 179 cm | 81 kg | 109 | 2017 Nat #57 | VIC | Geelong Falcons |
Shannon Neale | Ruck-Tall | 33 | 25 Jul, 2002 | 21 y 135 d | 203 cm | 100 kg | 5 | 2020 Nat #33 | WA | South Fremantle |
Mark O'Connor | Def-Med-Gen | 42 | 17 Jan, 1997 | 26 y 324 d | 191 cm | 89 kg | 112 | 2016 Oth | INT | County Kerry (Ireland) |
Brandan Parfitt | Mid-Smal | 3 | 27 Apr, 1998 | 25 y 224 d | 180 cm | 83 kg | 124 | 2016 Nat #26 | NT | North Adelaide |
Esava Ratugolea | Fwd-Tall-Key | 17 | 24 Jul, 1998 | 25 y 136 d | 198 cm | 108 kg | 75 | 2016 Nat #43 | VIC | Murray Bushrangers |
Gary Rohan | Fwd-Med-Key | 23 | 7 Jun, 1991 | 32 y 183 d | 189 cm | 93 kg | 193 | 2009 Nat #6 | VIC | Geelong Falcons |
Sam Simpson | Mid-Smal | 37 | 14 Jun, 1998 | 25 y 176 d | 183 cm | 75 kg | 26 | 2016 Roo #53 | VIC | Geelong Falcons |
Isaac Smith | Mid-Med | 7 | 30 Dec, 1988 | 34 y 342 d | 188 cm | 83 kg | 280 | 2010 Nat #19 | NSW | North Ballarat Rebels |
Rhys Stanley | Ruck-Tall | 1 | 1 Dec, 1990 | 33 y 6 d | 200 cm | 102 kg | 198 | 2008 Nat #47 | SA | West Adelaide |
Tyson Stengle | Fwd-Smal-Gen | 18 | 19 Oct, 1998 | 25 y 49 d | 175 cm | 73 kg | 60 | 2018 Oth | SA | Woodville-West Torrens |
Tom Stewart | Def-Tall-Key | 44 | 15 Mar, 1993 | 30 y 267 d | 190 cm | 88 kg | 150 | 2016 Nat #40 | VIC | Geelong VFL |
Zach Tuohy | Util-Med | 2 | 10 Dec, 1989 | 33 y 362 d | 187 cm | 91 kg | 272 | 2012 Roo #102 | INT | Laois, Ireland |
Cooper Whyte | Util-Med | 11 | 24 Feb, 2003 | 20 y 286 d | 181 cm | 78 kg | 1 | 2021 Nat #64 | VIC | Geelong Falcons |
James Willis | Mid-Med | 20 | 10 Jul, 2003 | 20 y 150 d | 183 cm | 78 kg | 2021 Nat #32 | SA | North Adelaide | |
![]() | Mid-Tall | 10 | 8 Jan, 2003 | 20 y 333 d | 193 cm | 84 kg | 10 | 2021 Nat #25 | VIC | Geelong Falcons |
![]() | Def-Smal-Gen | 34 | 11 Feb, 2000 | 23 y 299 d | 182 cm | 84 kg | 6 | 2021 Oth | INT | County Mayo |
![]() | Def-Tall-Key | 31 | 24 Sep, 2004 | 19 y 74 d | 190 cm | 91 kg | 2022 Roo #18 | VIC | Geelong Falcons | |
![]() | Util-Smal | 21 | 23 Aug, 2004 | 19 y 106 d | 178 cm | 65 kg | 2022 Roo #32 | VIC | Geelong Falcons |
Average age of the senior list: 24 years and 58 day/s from 44 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 26 years and 18 day/s from 44 players.
Ground | W-D-L | YTP |
---|---|---|
Kardinia | 0-0-0 | 9 |
MCG | 0-0-0 | 6 |
Adelaide | 0-0-0 | 2 |
Docklands | 0-0-0 | 2 |
Gabba | 0-0-0 | 1 |
Gold Coast | 0-0-0 | 1 |
Perth | 0-0-0 | 1 |
SCG | 0-0-0 | 1 |
Springfield | 0-0-0 | 1 |
Last Game - Round 24
Aug 26, Kardinia: W. Bulldogs 16.8.104 defeated Geelong 11.13.79.
Fantasy scores
Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).